
Legacy vence paiN e vai à semi da PGL Bucharest
A Legacy está classificada para a semifinal do PGL Masters Bucharest. Nas quartas de final, equipe de Lucas "lux" Meneghini venceu a paiN por 2 a 1, com 13-7 na Inferno, 10-13 na Dust2 e 13-7 na Nuke.
O primeiro mapa da partida foi Inferno, escolha da Legacy. A equipe dona do pick terminou a primeira metade vencendo por 8-4. Na segunda etapa a Legacy manteve o controle do jogo e venceu o mapa por 13-7.
Dust2 foi o segundo mapa do confronto. Dessa vez a primeira etapa foi mais disputada, e a paiN saiu na frente pelo placar de 7-5. No segundo half a Legacy chegou a virar o placar, mas então a paiN voltou a pontuar e venceu o mapa por 13-10.
A Nuke teve momentos distintos. A paiN, de CT, começou com tudo e conseguiu abrir 5-0. Um clutch de lux trouxe a Legacy de volta ao jogo e o placar do primeiro tempo terminou em 6-6. Já no segundo tempo, a Legacy teve domínio amplo mesmo depois de perder o pistol, vencendo todos os demais rounds e levando a melhor por 13-7.

 
                             paiN
paiN Legacy
Legacy|  paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 48 - 42 | +6 | 73.7 | 73.0% | 1.18 | 
|  Lucas 'nqz' Soares | 43 - 31 | +12 | 72.3 | 81.0% | 1.13 | 
|  João 'snow' Vinicius | 41 - 47 | -6 | 77.2 | 74.6% | 1.01 | 
|  Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 28 - 46 | -18 | 58.4 | 65.1% | 0.73 | 
|  Franco 'dgt' Garcia | 37 - 47 | -10 | 56.1 | 52.4% | 0.59 | 
|  Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Vinicius 'n1ssim' Pereira | 50 - 38 | +12 | 78.3 | 74.6% | 1.29 | 
|  Eduardo 'dumau' Wolkmer | 52 - 41 | +11 | 82.3 | 76.2% | 1.29 | 
|  Lucas 'lux' Meneghini | 41 - 45 | -4 | 72.1 | 74.6% | 1.09 | 
|  Bruno 'latto' Rebelatto | 32 - 38 | -6 | 66.7 | 82.5% | 1.05 | 
|  Guilherme 'saadzin' Pacheco | 37 - 36 | +1 | 61.6 | 73.0% | 0.95 | 


















Com o resultado, a Legacy avança para semifinal para enfrentar a SAW. Já a paiN deixa a competição na 7-8ª colocação, com premiação de US$ 65,5 mil (R$ 350 mil).




















