FlyQuest

FlyQuest vs. Mindfreak dicas & odds

Esports World Cup 2024 Oceania Closed Qualifier
19 de abril, 202419 abr., 2024
2 - 0
Mindfreak
Vertigo
BANIU
Overpass
BANIU
Mirage
PICKOU
13
4
Ancient
PICKOU
13
3
Inferno
BANIU
Anubis
BANIU
Nuke
DECIDER
Lineup
FlyQuest
#24
Declan 'Vexite' Portelli
Austrália Vexite
Christopher 'dexter' Nong
Austrália dexter
Joshua 'INS' Potter
Austrália INS
Alistair 'aliStair' Johnston
Austrália aliStair
Jay 'Liazz' Tregillgas
Austrália Liazz
85,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Mindfreak
#128
Tyler 'tucks' Reilly
Austrália tucks
Maclane 'gump' Cross
Austrália gump
Joshua 'supar' Bundle
Austrália supar
Kalan 'Sliimey' Lorenzo
Austrália Sliimey
Kristian 'pain' Isaac
Austrália pain
68,4%
Taxa de vitórias
7partidas
Sequência de vitórias
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Austrália Alistair 'aliStair' Johnston 29 - 14 +15 92.7 90.9% 1.62
Austrália Joshua 'INS' Potter 29 - 20 +9 90.5 78.8% 1.52
Austrália Jay 'Liazz' Tregillgas 28 - 18 +10 94.5 81.8% 1.50
Austrália Declan 'Vexite' Portelli 29 - 15 +14 94.4 87.9% 1.45
Austrália Christopher 'dexter' Nong 27 - 17 +10 71.8 75.8% 1.25
Mindfreak K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Austrália Kristian 'pain' Isaac 23 - 30 -7 79.1 51.5% 0.87
Austrália Tyler 'tucks' Reilly 16 - 28 -12 54.5 63.6% 0.71
Austrália Maclane 'gump' Cross 17 - 27 -10 64.0 57.6% 0.70
Austrália Kalan 'Sliimey' Lorenzo 12 - 28 -16 50.2 51.5% 0.57
Austrália Joshua 'supar' Bundle 14 - 29 -15 48.3 36.4% 0.47
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Austrália Alistair 'aliStair' Johnston 17 - 8 +9 97.8 88.2% 1.69
Austrália Joshua 'INS' Potter 12 - 11 +1 87.6 76.5% 1.41
Austrália Jay 'Liazz' Tregillgas 15 - 10 +5 95.4 76.5% 1.37
Austrália Declan 'Vexite' Portelli 13 - 9 +4 83.7 82.4% 1.23
Austrália Christopher 'dexter' Nong 13 - 10 +3 69.7 70.6% 1.04
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 4
8 - 1
12 - 2
12 - 3
12 - 4
Mindfreak K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Austrália Kristian 'pain' Isaac 14 - 15 -1 74.8 58.8% 1.06
Austrália Maclane 'gump' Cross 10 - 12 -2 63.8 58.8% 0.79
Austrália Tyler 'tucks' Reilly 7 - 14 -7 67.2 64.7% 0.76
Austrália Joshua 'supar' Bundle 10 - 14 -4 63.6 47.1% 0.72
Austrália Kalan 'Sliimey' Lorenzo 6 - 15 -9 44.1 52.9% 0.56
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Austrália Declan 'Vexite' Portelli 16 - 6 +10 105.7 93.8% 1.70
Austrália Joshua 'INS' Potter 17 - 9 +8 93.6 81.2% 1.67
Austrália Jay 'Liazz' Tregillgas 13 - 8 +5 93.6 87.5% 1.65
Austrália Alistair 'aliStair' Johnston 12 - 6 +6 87.4 93.8% 1.55
Austrália Christopher 'dexter' Nong 14 - 7 +7 74.0 81.2% 1.48
1 - 0
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 3
8 - 3
9 - 3
10 - 3
11 - 3
12 - 3
13 - 3
1 - 1
1 - 2
1 - 3
Mindfreak K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Austrália Kristian 'pain' Isaac 9 - 15 -6 83.8 43.8% 0.69
Austrália Tyler 'tucks' Reilly 9 - 14 -5 41.1 62.5% 0.68
Austrália Maclane 'gump' Cross 7 - 15 -8 64.3 56.2% 0.62
Austrália Kalan 'Sliimey' Lorenzo 6 - 13 -7 56.6 50.0% 0.60
Austrália Joshua 'supar' Bundle 4 - 15 -11 32.1 25.0% 0.28
VODS
Sem VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre FlyQuest e Mindfreak é parte de Esports World Cup 2024 Oceania Closed Qualifier e foi jogado em 19 de abril de 2024 às 03:30

FlyQuest era ranqueado 24 no mundo nesses tempos e encara Mindfreak que está no número 128 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient

Escalações da partida da FlyQuest
Vexite, dexter, INS, aliStair e Liazz
Escalações da partida da Mindfreak
tucks, gump, supar, Sliimey e pain
Você precisa estar logado para fazer um comentário.