The MongolZ
The MongolZ vs. Eternal Fire dicas & odds
IEM Rio 2024
9 de outubro, 20249 out., 2024
2 - 1
Eternal Fire
Ancient
Eternal Fire
BANIU
Vertigo
The MongolZ
BANIU
Anubis
Eternal Fire
PICKOU
The MongolZ
13
2
Eternal Fire
Mirage
The MongolZ
PICKOU
The MongolZ
8
13
Eternal Fire
Nuke
Eternal Fire
BANIU
Dust2
The MongolZ
BANIU
Inferno
DECIDER
The MongolZ
13
4
Eternal Fire
Lineup
The MongolZ
#13
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
53,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Eternal Fire
#7
Calyx
Wicadia
XANTARES
MAJ3R
woxic
69,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 58 - 29 | +29 | 102.4 | 81.1% | 1.61 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 45 - 34 | +11 | 101.8 | 79.2% | 1.48 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 37 - 31 | +6 | 70.3 | 77.4% | 1.19 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 34 - 28 | +6 | 72.6 | 83.0% | 1.15 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 29 - 27 | +2 | 61.8 | 69.8% | 0.98 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Buğra 'Calyx' Arkın | 34 - 41 | -7 | 73.2 | 56.6% | 0.85 |
Özgür 'woxic' Eker | 28 - 39 | -11 | 71.1 | 54.7% | 0.84 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 30 - 40 | -10 | 66.0 | 67.9% | 0.82 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 30 - 43 | -13 | 62.7 | 54.7% | 0.72 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 26 - 41 | -15 | 52.4 | 56.6% | 0.62 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 20 - 6 | +14 | 111.9 | 100.0% | 1.97 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 15 - 5 | +10 | 101.3 | 100.0% | 1.80 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 15 - 3 | +12 | 77.8 | 86.7% | 1.63 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 13 - 10 | +3 | 117.1 | 86.7% | 1.54 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 9 - 7 | +2 | 80.1 | 93.3% | 1.41 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 7 - 14 | -7 | 61.9 | 73.3% | 0.77 |
Özgür 'woxic' Eker | 4 - 14 | -10 | 50.5 | 46.7% | 0.44 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 7 - 15 | -8 | 56.3 | 40.0% | 0.43 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 6 - 15 | -9 | 42.4 | 46.7% | 0.43 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 7 - 14 | -7 | 40.1 | 33.3% | 0.41 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 13 - 16 | -3 | 91.5 | 81.0% | 1.13 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 18 - 16 | +2 | 83.0 | 61.9% | 1.06 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 14 - 15 | -1 | 71.9 | 71.4% | 0.90 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 10 - 16 | -6 | 52.3 | 47.6% | 0.70 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 8 - 15 | -7 | 45.9 | 47.6% | 0.60 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Özgür 'woxic' Eker | 15 - 10 | +5 | 93.9 | 61.9% | 1.35 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 17 - 14 | +3 | 89.9 | 81.0% | 1.18 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 16 - 14 | +2 | 84.0 | 61.9% | 1.09 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 17 - 12 | +5 | 59.9 | 71.4% | 1.09 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 13 - 14 | -1 | 76.2 | 71.4% | 1.06 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 20 - 7 | +13 | 118.1 | 88.2% | 2.05 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 19 - 8 | +11 | 100.9 | 70.6% | 1.96 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 12 - 10 | +2 | 65.1 | 94.1% | 1.38 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 11 - 6 | +5 | 66.9 | 88.2% | 1.30 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 6 - 9 | -3 | 67.4 | 82.4% | 0.97 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Buğra 'Calyx' Arkın | 14 - 13 | +1 | 98.7 | 58.8% | 1.13 |
Özgür 'woxic' Eker | 9 - 15 | -6 | 61.1 | 52.9% | 0.62 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 8 - 14 | -6 | 54.4 | 52.9% | 0.56 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 6 - 12 | -6 | 40.1 | 47.1% | 0.52 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 2 - 14 | -12 | 39.8 | 52.9% | 0.31 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre The MongolZ e Eternal Fire é parte de IEM Rio 2024 e foi jogado em 9 de outubro de 2024 às 11:00
The MongolZ era ranqueado 13 no mundo nesses tempos e encara Eternal Fire que está no número 7 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da The MongolZ
910, bLitz, Techno, mzinho e Senzu
Escalações da partida da Eternal Fire
Calyx, Wicadia, XANTARES, MAJ3R e woxic
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)
Veja as regras de transmissão do Perfect World Shanghai Major
(0)
Dupla sai da Joga de Terno
(0)