Liquid

Liquid vs. Legacy dicas & odds

CS Asia Championships 2025
16 de outubro, 202516 out., 2025
2 - 1
Legacy
Overpass
BANIU
Ancient
BANIU
Mirage
PICKOU
6
13
Dust2
PICKOU
13
6
Train
BANIU
Nuke
BANIU
Inferno
DECIDER
13
11
Lineup
Liquid
#13
Keith 'NAF' Markovic
Canadá NAF
Roland 'ultimate' Tomkowiak
ultimate
Guy 'NertZ' Iluz
NertZ
Kamil 'siuhy' Szkaradek
siuhy
Jonathan 'EliGE' Jablonowski
Estados Unidos EliGE
53,6%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Legacy
#25
Lucas 'lux' Meneghini
Brasil lux
Guilherme 'saadzin' Pacheco
Brasil saadzin
Eduardo 'dumau' Wolkmer
Brasil dumau
Vinicius 'n1ssim' Pereira
Brasil n1ssim
Bruno 'latto' Rebelatto
Brasil latto
57,7%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Canadá Keith 'NAF' Markovic 49 - 39 +10 90.9 71.0% 1.37
Estados Unidos Jonathan 'EliGE' Jablonowski 50 - 41 +9 81.3 72.6% 1.28
Kamil 'siuhy' Szkaradek 36 - 42 -6 63.9 72.6% 0.94
Roland 'ultimate' Tomkowiak 33 - 40 -7 61.1 66.1% 0.86
Guy 'NertZ' Iluz 26 - 44 -18 51.1 67.7% 0.65
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 42 - 36 +6 64.8 72.6% 1.20
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 42 - 41 +1 82.3 75.8% 1.14
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 40 - 38 +2 74.2 75.8% 1.05
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 45 - 43 +2 82.8 74.2% 1.00
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 37 - 39 -2 56.9 80.6% 0.91
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Canadá Keith 'NAF' Markovic 16 - 14 +2 100.2 52.6% 1.65
Estados Unidos Jonathan 'EliGE' Jablonowski 9 - 16 -7 53.2 47.4% 0.74
Roland 'ultimate' Tomkowiak 8 - 15 -7 52.9 52.6% 0.68
Guy 'NertZ' Iluz 5 - 16 -11 44.3 52.6% 0.44
Kamil 'siuhy' Szkaradek 4 - 18 -14 33.9 47.4% 0.24
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 12
5 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
5 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
5 - 12
6 - 13
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 20 - 11 +9 131.6 94.7% 1.97
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 17 - 7 +10 97.7 89.5% 1.74
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 16 - 8 +8 79.7 84.2% 1.61
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 18 - 9 +9 82.3 73.7% 1.31
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 8 - 8 +0 40.7 84.2% 0.81
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Estados Unidos Jonathan 'EliGE' Jablonowski 23 - 11 +12 115.6 94.7% 1.97
Kamil 'siuhy' Szkaradek 16 - 8 +8 94.5 89.5% 1.48
Canadá Keith 'NAF' Markovic 16 - 11 +5 76.2 84.2% 1.26
Roland 'ultimate' Tomkowiak 12 - 10 +2 71.1 78.9% 1.05
Guy 'NertZ' Iluz 12 - 14 -2 74.2 84.2% 0.83
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 2
7 - 3
8 - 3
9 - 3
10 - 6
11 - 6
12 - 6
13 - 6
5 - 1
5 - 2
6 - 3
9 - 4
9 - 5
9 - 6
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 13 - 14 -1 54.8 68.4% 1.30
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 14 - 16 -2 83.8 63.2% 1.07
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 11 - 16 -5 70.3 73.7% 0.82
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 9 - 18 -9 55.8 57.9% 0.62
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 7 - 16 -9 54.4 52.6% 0.54
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Canadá Keith 'NAF' Markovic 17 - 14 +3 95.1 75.0% 1.35
Kamil 'siuhy' Szkaradek 16 - 16 +0 63.4 79.2% 1.29
Estados Unidos Jonathan 'EliGE' Jablonowski 18 - 14 +4 76.5 75.0% 1.26
Roland 'ultimate' Tomkowiak 13 - 15 -2 59.7 66.7% 0.87
Guy 'NertZ' Iluz 9 - 14 -5 38.2 66.7% 0.68
1 - 0
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 5
8 - 9
9 - 9
10 - 11
11 - 11
12 - 11
13 - 11
1 - 1
1 - 2
1 - 3
6 - 4
6 - 5
7 - 6
7 - 7
7 - 8
7 - 9
9 - 10
9 - 11
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 18 - 16 +2 104.5 87.5% 1.17
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 18 - 15 +3 59.2 83.3% 1.07
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 16 - 15 +1 71.3 83.3% 1.00
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 13 - 14 -1 60.8 66.7% 0.93
Brasil Lucas 'lux' Meneghini 8 - 14 -6 42.0 70.8% 0.73
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Liquid e Legacy é parte de CS Asia Championships 2025 e foi jogado em 16 de outubro de 2025 às 03:30

Liquid era ranqueado 13 no mundo nesses tempos e encara Legacy que está no número 25 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Inferno

Escalações da partida da Liquid
NAF, ultimate, NertZ, siuhy e EliGE
Escalações da partida da Legacy
lux, saadzin, dumau, n1ssim e latto
Você precisa estar logado para fazer um comentário.