
W7M e LRV decidirão título da Série S
A grande final da Gamers Club Série S está definida. W7M e LRV conquistaram a classificação para a decisão do campeonato e vão se enfrentar na briga pelo título nesta sexta-feira.
Para avançar à final, a LRV bateu o MIBR Academy por 2 a 1. Já a W7M teve mais tranquilidade e não foi ao mapa decisivo, vencendo o Corinthians por 2 a 0.
Com os triunfos, as equipes vão se enfrentar nesta sexta-feira na briga pelo título. A partida está agendada para começar às 18h e, assim com os jogos das semifinais, será md3.

 
                             LRV
LRV W7M
W7M|  LRV | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tomas 'tom1jed' Rivero | 38 - 43 | -5 | 72.1 | 65.5% | 0.96 | 
|  Mauro 'zock' Da Silva | 38 - 39 | -1 | 71.0 | 65.5% | 0.94 | 
|  Thomas 'christo' Navales | 37 - 40 | -3 | 63.0 | 58.6% | 0.89 | 
|  Gabriel '1962' Sinopoli | 30 - 41 | -11 | 64.5 | 60.3% | 0.85 | 
|  Roberto 'reversive' Themtham | 32 - 42 | -10 | 65.6 | 60.3% | 0.85 | 
|  W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Marcos 'fokiu' Paulo | 53 - 36 | +17 | 90.9 | 72.4% | 1.41 | 
|  Vinicius 'zede' Reis | 43 - 32 | +11 | 73.9 | 74.1% | 1.18 | 
|  Vitor 'stormzyn' Ferreira | 40 - 33 | +7 | 77.9 | 69.0% | 1.13 | 
|  Guilherme 'saadzin' Pacheco | 36 - 32 | +4 | 64.2 | 69.0% | 1.01 | 
|  Joao 'jz' Lourenço | 30 - 43 | -13 | 61.5 | 63.8% | 0.78 | 












A LRV chega com moral para a final. O time argentino estava no grupo A, junto da adversária na final, e atropelou a W7M pelo jogo classificatório ao vencer a md1 por 16-2 na Inferno.
O time que vencer a final e se consagrar campeão da GC Série S vai faturar R$ 6 mil em premiação. Já o vice-campeão fica com R$ 3,5 mil.




















