Veja o próximo adversário da FURIA na IEM Cologne
O adversário da FURIA na partida decisiva na IEM Cologone Play-in já está definido. A Pantera vai enfrenar a HEROIC, que já está com sua lineup completa novamente no campeonato. O jogo será nesta sexta-feira às 10h45 e a equipe que vencer se classifica para a fase de grupos do evento principal, e a que perder está eliminada.
A HEROIC começou o campeonato desfalcada. Abdul "degster" Gasanov não conseguiu um visto a tempo e sua equipe jogou o primeiro jogo do torneio sem ele, e acabou perdendo para o MIBR. Já nesta quinta-feira o russo já conseguiu estar presente no campeonato na Alemanha e ajudou seu time a vencer a 3DMAX.
FURIA E HEROIC agora vão se enfrentar na lower bracket. O jogo será às 10h45 dessa sexta-feira e definirá qual das equipes vai se classificar para a fase de grupos da IEM Cologne 2024.
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'skullz' Medeiros | 52 - 43 | +9 | 72.7 | 71.0% | 1.14 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 43 - 42 | +1 | 73.4 | 73.9% | 1.13 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 47 - 38 | +9 | 68.1 | 73.9% | 1.11 |
Yuri 'yuurih' Santos | 40 - 40 | +0 | 67.3 | 75.4% | 1.06 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 42 - 49 | -7 | 75.7 | 68.1% | 1.04 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guy 'NertZ' Iluz | 52 - 45 | +7 | 82.8 | 75.4% | 1.16 |
Abdul 'degster' Gasanov | 45 - 43 | +2 | 68.7 | 68.1% | 1.03 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 39 - 47 | -8 | 63.4 | 68.1% | 0.94 |
René 'TeSeS' Madsen | 37 - 42 | -5 | 66.2 | 69.6% | 0.92 |
Damjan 'kyxsan' Stoilkovski | 36 - 49 | -13 | 58.5 | 66.7% | 0.86 |
Além da FURIA, a Imperial, paiN, MIBR e 9z seguem na disputa pelas vagas no torneio principal. MIBR e 9z vão se enfrentar na upper bracket enquanto Imperial e paiN se enfrentam na lower. O perdedor do confronto upper vai enfrentar o vencedor do confronto na lower.
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 36 - 23 | +13 | 71.9 | 86.4% | 1.42 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 42 - 27 | +15 | 88.2 | 77.3% | 1.33 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 32 - 32 | +0 | 94.8 | 77.3% | 1.26 |
Nicolás 'buda' Kramer | 34 - 32 | +2 | 75.2 | 72.7% | 1.11 |
Franco 'dgt' Garcia | 21 - 25 | -4 | 67.0 | 75.0% | 1.07 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 34 - 33 | +1 | 88.2 | 70.5% | 1.10 |
Felipe 'insani' Yuji | 31 - 31 | +0 | 77.8 | 68.2% | 1.04 |
Rafael 'saffee' Costa | 33 - 32 | +1 | 70.0 | 65.9% | 0.99 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 21 - 35 | -14 | 64.8 | 63.6% | 0.77 |
André 'drop' Abreu | 19 - 34 | -15 | 45.9 | 61.4% | 0.65 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiky 'noway' Santos | 47 - 41 | +6 | 77.5 | 83.3% | 1.18 |
Santino 'try' Rigal | 47 - 41 | +6 | 68.0 | 74.2% | 1.14 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 42 - 40 | +2 | 81.1 | 69.7% | 1.13 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 43 - 47 | -4 | 72.5 | 68.2% | 0.97 |
João 'felps' Vasconcellos | 29 - 49 | -20 | 54.7 | 65.2% | 0.73 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 56 - 36 | +20 | 79.8 | 80.3% | 1.35 |
Lucas 'lux' Meneghini | 49 - 44 | +5 | 84.8 | 75.8% | 1.23 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 42 - 44 | -2 | 72.2 | 72.7% | 0.99 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 39 - 45 | -6 | 66.5 | 66.7% | 0.97 |
João 'snow' Vinicius | 30 - 40 | -10 | 57.7 | 75.8% | 0.84 |
A IEM Cologne 2024 Play-in vai até o dia 9 de agosto. Oito das 16 equipes participantes vão se classificar para a fase de grupos do evento principal, que começa dia 10 de agosto, com a premiação total de US$ 1 milhão (R$ 5,64 milhões).