

Fluxo
              Fluxo vs. 00NATION dicas & odds
ESL Pro League Season 18 South America Open Qualifier
                11 de julho, 202311 jul., 2023
                  0 - 2
                
00NATION
              Anubis
                       Fluxo
Fluxo Fluxo
FluxoBANIU
                      Nuke
                       00NATION
00NATIONBANIU
                      Mirage
                       Fluxo
Fluxo Fluxo
FluxoPICKOU
                       Fluxo
Fluxo Fluxo
Fluxo13
                        16
                           00NATION
00NATIONInferno
                       00NATION
00NATIONPICKOU
                       Fluxo
Fluxo Fluxo
Fluxo10
                        16
                           00NATION
00NATIONOverpass
                       Fluxo
Fluxo Fluxo
FluxoBANIU
                      Vertigo
                       00NATION
00NATIONBANIU
                      Ancient
                      DECIDER
                       Fluxo
Fluxo Fluxo
Fluxo 00NATION
00NATIONLineup
                        

Fluxo
                              -
                            
 PKL
 PKL
 vsm
 vsm
 Lucaozy
 Lucaozy
 t9rnay
 t9rnay
 zevy
 zevy100,0%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
00NATION
                              #35
                            
 coldzera
 coldzera
 dumau
 dumau
 nqz
 nqz
 latto
 latto
 NEKIZ
 NEKIZ57,9%
                              Taxa de vitórias
                            4partidas
                              Sequência de vitórias
                            |   Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Romeu 'zevy' Rocco | 38 - 34 | +4 | 66.5 | 65.5% | 1.00 | 
|  Vinicios 'PKL' Coelho | 36 - 37 | -1 | 76.4 | 69.1% | 1.00 | 
|  Lucas 'Lucaozy' Neves | 29 - 33 | -4 | 62.2 | 67.3% | 0.95 | 
|  Vinicius 'vsm' Moreira | 27 - 37 | -10 | 53.6 | 65.5% | 0.81 | 
|  Henrique 't9rnay' Menacho | 27 - 42 | -15 | 64.7 | 61.8% | 0.74 | 
|  00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Lucas 'nqz' Soares | 43 - 24 | +19 | 70.7 | 83.6% | 1.35 | 
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 42 - 40 | +2 | 85.7 | 76.4% | 1.27 | 
|  Eduardo 'dumau' Wolkmer | 41 - 33 | +8 | 78.0 | 70.9% | 1.19 | 
|  Bruno 'latto' Rebelatto | 28 - 26 | +2 | 70.7 | 74.5% | 1.08 | 
|  Marcelo 'coldzera' David | 28 - 36 | -8 | 55.5 | 69.1% | 0.86 | 
|   Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Romeu 'zevy' Rocco | 26 - 17 | +9 | 82.7 | 65.5% | 1.25 | 
|  Vinicios 'PKL' Coelho | 23 - 19 | +4 | 84.3 | 72.4% | 1.15 | 
|  Lucas 'Lucaozy' Neves | 16 - 16 | +0 | 62.0 | 75.9% | 1.06 | 
|  Vinicius 'vsm' Moreira | 17 - 18 | -1 | 60.7 | 69.0% | 0.93 | 
|  Henrique 't9rnay' Menacho | 11 - 25 | -14 | 62.7 | 55.2% | 0.63 | 



|  00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 23 - 21 | +2 | 85.8 | 72.4% | 1.29 | 
|  Lucas 'nqz' Soares | 24 - 16 | +8 | 72.4 | 75.9% | 1.28 | 
|  Eduardo 'dumau' Wolkmer | 19 - 18 | +1 | 70.3 | 65.5% | 0.99 | 
|  Bruno 'latto' Rebelatto | 14 - 18 | -4 | 69.9 | 62.1% | 0.92 | 
|  Marcelo 'coldzera' David | 14 - 20 | -6 | 57.6 | 65.5% | 0.81 | 
|   Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Henrique 't9rnay' Menacho | 16 - 17 | -1 | 67.0 | 69.2% | 0.86 | 
|  Vinicios 'PKL' Coelho | 13 - 18 | -5 | 67.5 | 65.4% | 0.84 | 
|  Lucas 'Lucaozy' Neves | 13 - 17 | -4 | 62.4 | 57.7% | 0.83 | 
|  Romeu 'zevy' Rocco | 12 - 17 | -5 | 48.4 | 65.4% | 0.75 | 
|  Vinicius 'vsm' Moreira | 10 - 19 | -9 | 45.7 | 61.5% | 0.68 | 



|  00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Lucas 'nqz' Soares | 19 - 8 | +11 | 68.7 | 92.3% | 1.44 | 
|  Eduardo 'dumau' Wolkmer | 22 - 15 | +7 | 86.5 | 76.9% | 1.42 | 
|  Bruno 'latto' Rebelatto | 14 - 8 | +6 | 71.7 | 88.5% | 1.27 | 
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 19 - 19 | +0 | 85.7 | 80.8% | 1.25 | 
|  Marcelo 'coldzera' David | 14 - 16 | -2 | 53.2 | 73.1% | 0.92 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Fluxo e 00NATION é parte de ESL Pro League Season 18 South America Open Qualifier e foi jogado em 11 de julho de 2023 às 19:40
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Fluxo
PKL, vsm, Lucaozy, t9rnay e zevy
                          Escalações da partida da 00NATION
coldzera, dumau, nqz, latto e NEKIZ
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      















