Endpoint
Endpoint vs. paiN dicas & odds
LEON TEAMPLAY Season 2
21 de novembro, 202321 nov., 2023
2 - 0
paiN
Nuke
EndpointEndpoint
BANIU
Ancient
paiNpaiN
BANIU
Inferno
EndpointEndpoint
PICKOU
EndpointEndpoint
13
6
paiNpaiN
Anubis
paiNpaiN
PICKOU
EndpointEndpoint
13
7
paiNpaiN
Vertigo
EndpointEndpoint
BANIU
Overpass
paiNpaiN
BANIU
Mirage
DECIDER
EndpointEndpoint
paiNpaiN
Lineup
Endpoint
#91
AZUWU
HeavyGod
Surreal
MiGHTYMAX
sl3nd
54,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
paiN
#40
nqz
lux
biguzera
kauez
n1ssim
70,8%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 40 - 18 | +22 | 100.8 | 89.7% | 1.74 |
Kia 'Surreal' Man | 31 - 21 | +10 | 84.3 | 82.1% | 1.39 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 28 - 25 | +3 | 73.8 | 76.9% | 1.20 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 26 - 28 | -2 | 83.1 | 84.6% | 1.15 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 22 - 19 | +3 | 54.1 | 82.1% | 1.08 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lux' Meneghini | 24 - 32 | -8 | 81.4 | 64.1% | 0.97 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 21 - 27 | -6 | 52.6 | 64.1% | 0.81 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 22 - 30 | -8 | 66.2 | 59.0% | 0.79 |
Lucas 'nqz' Soares | 24 - 28 | -4 | 57.4 | 64.1% | 0.77 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 19 - 33 | -14 | 65.8 | 61.5% | 0.72 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 20 - 7 | +13 | 102.5 | 78.9% | 1.78 |
Kia 'Surreal' Man | 15 - 10 | +5 | 87.7 | 84.2% | 1.49 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 13 | -1 | 74.1 | 84.2% | 1.13 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 11 - 9 | +2 | 51.4 | 78.9% | 1.00 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 9 - 13 | -4 | 58.5 | 73.7% | 0.90 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lux' Meneghini | 15 - 15 | +0 | 91.0 | 68.4% | 1.20 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 12 - 10 | +2 | 53.4 | 73.7% | 0.99 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 10 - 14 | -4 | 59.5 | 52.6% | 0.65 |
Lucas 'nqz' Soares | 8 - 13 | -5 | 45.7 | 57.9% | 0.62 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 7 - 16 | -9 | 57.3 | 57.9% | 0.56 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 20 - 11 | +9 | 99.2 | 100.0% | 1.72 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 19 - 12 | +7 | 88.3 | 80.0% | 1.50 |
Kia 'Surreal' Man | 16 - 11 | +5 | 81.1 | 80.0% | 1.30 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 14 - 15 | -1 | 91.8 | 85.0% | 1.18 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 11 - 10 | +1 | 56.8 | 85.0% | 1.17 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue 'kauez' Kaschuk | 12 - 16 | -4 | 72.6 | 65.0% | 0.95 |
Lucas 'nqz' Soares | 16 - 15 | +1 | 68.5 | 70.0% | 0.93 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 12 - 17 | -5 | 74.0 | 65.0% | 0.87 |
Lucas 'lux' Meneghini | 9 - 17 | -8 | 72.2 | 60.0% | 0.78 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 9 - 17 | -8 | 51.8 | 55.0% | 0.66 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Endpoint e paiN é parte de LEON TEAMPLAY Season 2 e foi jogado em 21 de novembro de 2023 às 13:30
Endpoint era ranqueado 91 no mundo nesses tempos e encara paiN que está no número 40 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da Endpoint
AZUWU, HeavyGod, Surreal, MiGHTYMAX e sl3nd
Escalações da partida da paiN
nqz, lux, biguzera, kauez e n1ssim
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Bounty Hunters e Galorys seguem invictas na Liga BC.Game
(0)
zont1x reclama de desempenho da Spirit contra Imperial
(0)
Quartas de final da ESL Pro League são definidas
(0)
FURIA e paiN perdem posições no ranking da Valve
(0)
Veja jogos da 2ª semana da Liga BC.Game
(0)
Imperial perde para Spirit e é eliminada da ESL Pro League Season 20
(0)
Agente de br0 cobra classe da Astralis
(0)
exit comenta vitória contra HEROIC e projeta duelo nas quartas
(0)
Veja adversária do MIBR por vaga na semifinal da Pro League
(0)
MIBR vira sobre HEROIC e vai às quartas da Pro League
(0)
Jogadores ex-Intense e Sport se reúnem em novo time
(0)
Ex-jogador dinamarquês passa a vender "scanners" corporais
(0)
Veja o retrospecto da Imperial contra times do nível da Spirit no ano
(0)
MIBR volta aos playoffs de um tier-S depois de 4 anos
(0)
Oitavas da ESL Pro League têm confrontos definidos; veja os jogos
(0)
Veja quem Imperial enfrentará nos playoffs da Pro League
(0)
FalleN cita falhas individuais na derrota para Spirit
(0)
FURIA é eliminada pela Spirit da ESL Pro League S20
(0)