

Solid
              Solid vs. Hawks dicas & odds
CCT Season 2 South America Series 2
                15 de julho, 202415 jul., 2024
                  2 - 0
                
Hawks
              Nuke
                       Solid
Solid Solid
SolidBANIU
                      Vertigo
                       Hawks
Hawks Hawks
HawksBANIU
                      Mirage
                       Solid
Solid Solid
SolidPICKOU
                       Solid
Solid Solid
Solid13
                        8
                           Hawks
Hawks Hawks
HawksDust2
                       Hawks
Hawks Hawks
HawksPICKOU
                       Solid
Solid Solid
Solid13
                        6
                           Hawks
Hawks Hawks
HawksInferno
                       Solid
Solid Solid
SolidBANIU
                      Ancient
                       Hawks
Hawks Hawks
HawksBANIU
                      Anubis
                      DECIDER
                       Solid
Solid Solid
Solid Hawks
Hawks Hawks
HawksLineup
                        

Solid
                              #93
                            
 ALLE
 ALLE
 xureba
 xureba
 Lcm
 Lcm
 gbb
 gbb
 destiny
 destiny46,3%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        

Hawks
                              #192
                            
 KUN
 KUN
 guidimon
 guidimon
 nacho
 nacho wait
 wait santt1g
 santt1g16,7%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            |   Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bruno 'xureba' Sigwalt | 33 - 21 | +12 | 101.7 | 77.5% | 1.56 | 
|  Alexandre 'ALLE' Santos | 32 - 18 | +14 | 75.4 | 72.5% | 1.21 | 
|  Gabriel 'gbb' Pereira | 27 - 28 | -1 | 78.1 | 75.0% | 1.12 | 
|  Leonardo 'Lcm' Moreira | 24 - 17 | +7 | 60.1 | 75.0% | 1.10 | 
|  Lucas 'destiny' Bullo | 30 - 23 | +7 | 79.4 | 72.5% | 1.08 | 
|   Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Guido 'guidimon' Romano | 25 - 27 | -2 | 78.8 | 62.5% | 0.98 | 
|  Marcelo 'wait' Cardenas | 24 - 27 | -3 | 65.0 | 67.5% | 0.93 | 
|  Ezequiel 'KUN' Palmero | 22 - 32 | -10 | 64.5 | 65.0% | 0.82 | 
|  Ignacio 'nacho' Rodriguez | 19 - 30 | -11 | 52.4 | 67.5% | 0.75 | 
|  Santiago 'santt1g' Freire | 17 - 30 | -13 | 51.7 | 60.0% | 0.66 | 
|   Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gabriel 'gbb' Pereira | 20 - 15 | +5 | 103.7 | 76.2% | 1.61 | 
|  Bruno 'xureba' Sigwalt | 20 - 13 | +7 | 111.1 | 76.2% | 1.56 | 
|  Leonardo 'Lcm' Moreira | 10 - 8 | +2 | 47.5 | 76.2% | 0.98 | 
|  Lucas 'destiny' Bullo | 16 - 12 | +4 | 75.9 | 61.9% | 0.93 | 
|  Alexandre 'ALLE' Santos | 9 - 11 | -2 | 53.1 | 66.7% | 0.84 | 




|   Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ignacio 'nacho' Rodriguez | 12 - 16 | -4 | 61.9 | 76.2% | 1.00 | 
|  Santiago 'santt1g' Freire | 13 - 16 | -3 | 71.8 | 61.9% | 0.98 | 
|  Marcelo 'wait' Cardenas | 12 - 13 | -1 | 61.0 | 71.4% | 0.98 | 
|  Ezequiel 'KUN' Palmero | 12 - 16 | -4 | 70.4 | 66.7% | 0.94 | 
|  Guido 'guidimon' Romano | 10 - 14 | -4 | 68.2 | 66.7% | 0.78 | 
|   Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Alexandre 'ALLE' Santos | 23 - 7 | +16 | 100.0 | 78.9% | 1.65 | 
|  Bruno 'xureba' Sigwalt | 13 - 8 | +5 | 91.2 | 78.9% | 1.55 | 
|  Lucas 'destiny' Bullo | 14 - 11 | +3 | 83.3 | 84.2% | 1.32 | 
|  Leonardo 'Lcm' Moreira | 14 - 9 | +5 | 74.1 | 73.7% | 1.25 | 
|  Gabriel 'gbb' Pereira | 7 - 13 | -6 | 49.8 | 73.7% | 0.69 | 




|   Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Guido 'guidimon' Romano | 15 - 13 | +2 | 90.4 | 57.9% | 1.26 | 
|  Marcelo 'wait' Cardenas | 12 - 14 | -2 | 69.6 | 63.2% | 0.90 | 
|  Ezequiel 'KUN' Palmero | 10 - 16 | -6 | 58.1 | 63.2% | 0.73 | 
|  Ignacio 'nacho' Rodriguez | 7 - 14 | -7 | 41.9 | 57.9% | 0.50 | 
|  Santiago 'santt1g' Freire | 4 - 14 | -10 | 29.5 | 57.9% | 0.38 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Solid e Hawks é parte de CCT Season 2 South America Series 2 e foi jogado em 15 de julho de 2024 às 17:00
Solid era ranqueado 93 no mundo nesses tempos e encara Hawks que está no número 192 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Anubis
Escalações da partida da Solid
ALLE, xureba, Lcm, gbb e destiny
                          Escalações da partida da Hawks
KUN, guidimon, nacho, wait e santt1g
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      















