M80
M80 vs. MIBR dicas & odds
ESL Pro League Season 20
19 de setembro, 202419 set., 2024
0 - 2
MIBR
Dust2
MIBRMIBR
BANIU
Nuke
M80
BANIU
Anubis
MIBRMIBR
PICKOU
M80
10
13
MIBRMIBR
Ancient
M80
PICKOU
M80
8
13
MIBRMIBR
Vertigo
MIBRMIBR
BANIU
Inferno
M80
BANIU
Mirage
DECIDER
M80
MIBRMIBR
Lineup
M80
#23
s1n
Swisher
slaxz-
reck
Lake
80,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#22
exit
saffee
insani
drop
brnz4n
62,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Elias 's1n' Stein | 27 - 33 | -6 | 70.1 | 61.4% | 0.84 |
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 23 - 28 | -5 | 56.2 | 59.1% | 0.84 |
Michael 'Swisher' Schmid | 24 - 33 | -9 | 58.5 | 59.1% | 0.79 |
Mason 'Lake' Sanderson | 20 - 33 | -13 | 59.7 | 59.1% | 0.78 |
Ethan 'reck' Serrano | 22 - 37 | -15 | 61.4 | 59.1% | 0.71 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 43 - 19 | +24 | 92.0 | 79.5% | 1.54 |
Felipe 'insani' Yuji | 38 - 25 | +13 | 98.7 | 81.8% | 1.46 |
André 'drop' Abreu | 27 - 25 | +2 | 71.0 | 75.0% | 1.14 |
Raphael 'exit' Lacerda | 26 - 20 | +6 | 66.2 | 81.8% | 1.11 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 30 - 29 | +1 | 77.2 | 75.0% | 1.10 |
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Michael 'Swisher' Schmid | 15 - 16 | -1 | 67.9 | 69.6% | 1.05 |
Elias 's1n' Stein | 17 - 18 | -1 | 80.2 | 65.2% | 0.98 |
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 10 - 16 | -6 | 51.0 | 52.2% | 0.73 |
Mason 'Lake' Sanderson | 7 - 17 | -10 | 50.3 | 65.2% | 0.73 |
Ethan 'reck' Serrano | 11 - 18 | -7 | 59.3 | 69.6% | 0.72 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'saffee' Costa | 30 - 8 | +22 | 110.1 | 82.6% | 1.98 |
André 'drop' Abreu | 16 - 12 | +4 | 79.6 | 73.9% | 1.25 |
Felipe 'insani' Yuji | 16 - 15 | +1 | 88.9 | 82.6% | 1.20 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 15 - 17 | -2 | 76.9 | 82.6% | 1.03 |
Raphael 'exit' Lacerda | 8 - 9 | -1 | 46.0 | 78.3% | 0.90 |
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 13 - 12 | +1 | 61.8 | 66.7% | 0.98 |
Mason 'Lake' Sanderson | 13 - 16 | -3 | 70.0 | 52.4% | 0.87 |
Elias 's1n' Stein | 10 - 15 | -5 | 59.0 | 57.1% | 0.71 |
Ethan 'reck' Serrano | 11 - 19 | -8 | 63.6 | 47.6% | 0.69 |
Michael 'Swisher' Schmid | 9 - 17 | -8 | 48.3 | 47.6% | 0.53 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 22 - 10 | +12 | 109.5 | 81.0% | 1.76 |
Raphael 'exit' Lacerda | 18 - 11 | +7 | 88.3 | 85.7% | 1.35 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 15 - 12 | +3 | 77.6 | 66.7% | 1.18 |
Rafael 'saffee' Costa | 13 - 11 | +2 | 72.1 | 76.2% | 1.08 |
André 'drop' Abreu | 11 - 13 | -2 | 61.7 | 76.2% | 1.05 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre M80 e MIBR é parte de ESL Pro League Season 20 e foi jogado em 19 de setembro de 2024 às 11:15
M80 era ranqueado 23 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 22 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da M80
s1n, Swisher, slaxz-, reck e Lake
Escalações da partida da MIBR
exit, saffee, insani, drop e brnz4n
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
paiN estreia com derrota na IEM Rio 2024
(0)
FURIA vence primeiro jogo na IEM Rio 2024
(0)
Final da IEM Rio tem novo formato
(0)
FalleN: "Vamos sonhando com o título e na expectativa de jogarmos com a torcida"
(0)
No CBCS Masters, RED acabou com jejum em LANs
(0)
IEM Rio não traz boas lembranças para FaZe e NAVI contra brasileiros
(0)
Valve trabalha para melhorar rede do CS2, diz engenheiro
(0)
Guia: times, formato e jogos da IEM Rio
(0)
FURIA passou aos playoffs em todas IEM Rio
(0)
RED faz virada histórica contra BESTIA para conquistar o CBCS Masters
(2)
Rei do Rio: Jame já venceu 2 campeonatos na cidade
(0)
Na IEM Rio, 17 jogadores disputarão 1° torneio no Brasil
(0)
HEN1 sobre gritos de tomaszin: "Faltou um pouco de respeito"
(0)
CBCS anuncia edição com público em Brasília
(0)
Arena pública do Rio recebeu showmatch entre campeãs mundiais
(0)
FURIA recupera o top 3 do ranking da Valve
(0)
AeroFURIA: torcida recepciona equipe em chegada ao Rio
(0)
Vice para LG em Columbus criará própria organização
(0)