

Complexity
              Complexity vs. TYLOO dicas & odds
IEM Cologne 2025 Stage 1
                24 de julho, 202524 jul., 2025
                  1 - 2
                TYLOO
              Mirage
                       Complexity
Complexity Complexity
ComplexityBANIU
                      Dust2
                      BANIU
                      Overpass
                       Complexity
Complexity Complexity
ComplexityPICKOU
                       Complexity
Complexity Complexity
Complexity13
                        11
                          Inferno
                      PICKOU
                       Complexity
Complexity Complexity
Complexity6
                        13
                          Nuke
                       Complexity
Complexity Complexity
ComplexityBANIU
                      Train
                      BANIU
                      Ancient
                      DECIDER
                       Complexity
Complexity Complexity
Complexity11
                        13
                          Lineup
                        

Complexity
                              #23
                            
 JT
 JT
 nicx
 nicx
 hallzerk
 hallzerk
 Cxzi
 Cxzi
 Grim
 Grim37,5%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        TYLOO
                              #16
                            
 Jee
 Jee
 Mercury
 Mercury
 JamYoung
 JamYoung
 Moseyuh
 Moseyuh
 Attacker
 Attacker70,4%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            |   Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Nick 'nicx' Lee | 47 - 45 | +2 | 73.5 | 67.2% | 1.12 | 
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 43 - 39 | +4 | 66.0 | 71.6% | 1.03 | 
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 38 - 43 | -5 | 67.1 | 65.7% | 0.97 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 34 - 52 | -18 | 62.4 | 61.2% | 0.75 | 
|  Danny 'Cxzi' Strzelczyk | 33 - 52 | -19 | 65.9 | 71.6% | 0.75 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Qianhao 'Moseyuh' Chen | 54 - 40 | +14 | 79.5 | 74.6% | 1.34 | 
|  Dongkai 'Jee' Ji | 49 - 31 | +18 | 70.6 | 80.6% | 1.28 | 
|  Yi 'JamYoung' Yang | 48 - 42 | +6 | 80.3 | 74.6% | 1.12 | 
|  Jingxiang 'Mercury' Wang | 36 - 40 | -4 | 64.2 | 74.6% | 0.91 | 
|  YuanZhang 'Attacker' Sheng | 38 - 42 | -4 | 69.6 | 77.6% | 0.90 | 
|   Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Nick 'nicx' Lee | 18 - 17 | +1 | 76.8 | 66.7% | 1.33 | 
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 14 - 15 | -1 | 67.6 | 75.0% | 1.11 | 
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 11 - 15 | -4 | 56.7 | 62.5% | 1.06 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 13 - 18 | -5 | 67.5 | 66.7% | 1.02 | 
|  Danny 'Cxzi' Strzelczyk | 12 - 20 | -8 | 65.7 | 54.2% | 0.75 | 


| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Qianhao 'Moseyuh' Chen | 18 - 15 | +3 | 76.6 | 75.0% | 1.27 | 
|  Dongkai 'Jee' Ji | 19 - 9 | +10 | 79.2 | 91.7% | 1.26 | 
|  Yi 'JamYoung' Yang | 18 - 16 | +2 | 77.6 | 66.7% | 1.00 | 
|  Jingxiang 'Mercury' Wang | 15 - 12 | +3 | 69.8 | 79.2% | 0.91 | 
|  YuanZhang 'Attacker' Sheng | 13 - 16 | -3 | 66.5 | 70.8% | 0.66 | 
|   Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 13 - 10 | +3 | 64.6 | 68.4% | 1.09 | 
|  Nick 'nicx' Lee | 11 - 11 | +0 | 63.0 | 57.9% | 0.96 | 
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 11 - 10 | +1 | 61.8 | 73.7% | 0.90 | 
|  Danny 'Cxzi' Strzelczyk | 9 - 14 | -5 | 59.3 | 73.7% | 0.68 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 5 - 16 | -11 | 46.3 | 52.6% | 0.41 | 


| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Qianhao 'Moseyuh' Chen | 15 - 9 | +6 | 78.5 | 84.2% | 1.56 | 
|  Dongkai 'Jee' Ji | 12 - 8 | +4 | 68.2 | 84.2% | 1.47 | 
|  YuanZhang 'Attacker' Sheng | 10 - 10 | +0 | 58.6 | 73.7% | 1.24 | 
|  Yi 'JamYoung' Yang | 11 - 10 | +1 | 57.4 | 73.7% | 1.04 | 
|  Jingxiang 'Mercury' Wang | 10 - 12 | -2 | 65.0 | 73.7% | 1.03 | 
|   Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 21 - 14 | +7 | 78.7 | 79.2% | 1.17 | 
|  Nick 'nicx' Lee | 18 - 17 | +1 | 78.4 | 75.0% | 1.08 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 16 - 18 | -2 | 70.1 | 62.5% | 0.88 | 
|  Danny 'Cxzi' Strzelczyk | 12 - 18 | -6 | 71.4 | 87.5% | 0.84 | 
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 11 - 18 | -7 | 68.5 | 54.2% | 0.77 | 


| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Yi 'JamYoung' Yang | 19 - 16 | +3 | 101.0 | 83.3% | 1.34 | 
|  Qianhao 'Moseyuh' Chen | 21 - 16 | +5 | 83.1 | 66.7% | 1.29 | 
|  Dongkai 'Jee' Ji | 18 - 14 | +4 | 63.9 | 66.7% | 1.18 | 
|  YuanZhang 'Attacker' Sheng | 15 - 16 | -1 | 81.4 | 87.5% | 0.97 | 
|  Jingxiang 'Mercury' Wang | 11 - 16 | -5 | 57.9 | 70.8% | 0.84 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Complexity e TYLOO é parte de IEM Cologne 2025 Stage 1 e foi jogado em 24 de julho de 2025 às 08:30
Complexity era ranqueado 23 no mundo nesses tempos e encara TYLOO que está no número 16 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Overpass e Ancient
Escalações da partida da Complexity
JT, nicx, hallzerk, Cxzi e Grim
                          Escalações da partida da TYLOO
Jee, Mercury, JamYoung, Moseyuh e Attacker
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      














