

3DMAX
              3DMAX vs. G2 dicas & odds
IEM Cologne 2025
                28 de julho, 202528 jul., 2025
                  0 - 2
                
G2
              Mirage
                       3DMAX
3DMAXBANIU
                      Nuke
                       G2
G2BANIU
                      Ancient
                       3DMAX
3DMAXPICKOU
                       3DMAX
3DMAX8
                        13
                           G2
G2Inferno
                       G2
G2PICKOU
                       3DMAX
3DMAX6
                        13
                           G2
G2Train
                       3DMAX
3DMAXBANIU
                      Overpass
                       G2
G2BANIU
                      Dust2
                      DECIDER
                       3DMAX
3DMAX G2
G2Lineup
                        
3DMAX
                              #14
                            
 bodyy
 bodyy
 Ex3rcice
 Ex3rcice
 Graviti
 Graviti
 Maka
 Maka
 Lucky
 Lucky50,0%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
G2
                              #12
                            
 MATYS
 MATYS
 SunPayus
 SunPayus
 malbsMd
 malbsMd
 HeavyGod
 HeavyGod
 huNter-
 huNter-45,5%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            |  3DMAX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 22 - 29 | -7 | 58.4 | 60.0% | 0.87 | 
|  Alexandre 'bodyy' Pianaro | 27 - 27 | +0 | 65.4 | 57.5% | 0.85 | 
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 28 - 28 | +0 | 70.1 | 67.5% | 0.81 | 
|  Filip 'Graviti' Brankovic | 16 - 30 | -14 | 66.2 | 62.5% | 0.80 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 16 - 28 | -12 | 55.0 | 67.5% | 0.74 | 
|  G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Álvaro 'SunPayus' García | 29 - 17 | +12 | 63.6 | 82.5% | 1.37 | 
|  Matúš 'MATYS' Šimko | 28 - 20 | +8 | 82.5 | 80.0% | 1.36 | 
|  Nemanja 'huNter-' Kovač | 30 - 26 | +4 | 84.7 | 82.5% | 1.20 | 
|  Mario 'malbsMd' Samayoa | 30 - 23 | +7 | 79.0 | 75.0% | 1.15 | 
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 23 - 23 | +0 | 63.4 | 82.5% | 1.08 | 
|  3DMAX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Alexandre 'bodyy' Pianaro | 22 - 13 | +9 | 86.2 | 61.9% | 1.27 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 9 - 12 | -3 | 65.0 | 66.7% | 1.01 | 
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 12 - 16 | -4 | 51.9 | 57.1% | 0.83 | 
|  Filip 'Graviti' Brankovic | 6 - 16 | -10 | 65.2 | 61.9% | 0.72 | 
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 10 - 15 | -5 | 52.7 | 61.9% | 0.51 | 


|  G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Matúš 'MATYS' Šimko | 17 - 10 | +7 | 86.6 | 76.2% | 1.47 | 
|  Álvaro 'SunPayus' García | 12 - 9 | +3 | 50.2 | 81.0% | 1.23 | 
|  Mario 'malbsMd' Samayoa | 15 - 13 | +2 | 78.0 | 71.4% | 1.13 | 
|  Nemanja 'huNter-' Kovač | 16 - 15 | +1 | 91.2 | 76.2% | 1.11 | 
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 12 - 12 | +0 | 64.3 | 81.0% | 0.98 | 
|  3DMAX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 18 - 13 | +5 | 89.4 | 73.7% | 1.24 | 
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 10 - 13 | -3 | 65.6 | 63.2% | 1.03 | 
|  Filip 'Graviti' Brankovic | 10 - 14 | -4 | 67.4 | 63.2% | 0.89 | 
|  Alexandre 'bodyy' Pianaro | 5 - 14 | -9 | 42.4 | 52.6% | 0.49 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 7 - 16 | -9 | 44.0 | 68.4% | 0.48 | 


|  G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Álvaro 'SunPayus' García | 17 - 8 | +9 | 78.3 | 84.2% | 1.55 | 
|  Nemanja 'huNter-' Kovač | 14 - 11 | +3 | 77.6 | 89.5% | 1.34 | 
|  Matúš 'MATYS' Šimko | 11 - 10 | +1 | 78.0 | 84.2% | 1.29 | 
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 11 - 11 | +0 | 62.4 | 84.2% | 1.22 | 
|  Mario 'malbsMd' Samayoa | 15 - 10 | +5 | 80.1 | 78.9% | 1.20 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre 3DMAX e G2 é parte de IEM Cologne 2025 e foi jogado em 28 de julho de 2025 às 13:30
3DMAX era ranqueado 14 no mundo nesses tempos e encara G2 que está no número 12 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient
Escalações da partida da 3DMAX
bodyy, Ex3rcice, Graviti, Maka e Lucky
                          Escalações da partida da G2
MATYS, SunPayus, malbsMd, HeavyGod e huNter-
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      















