HubaBuba

HubaBuba vs. kONO dicas & odds

CCT Season 3 Europe Series 9 Closed Qualifier
17 de outubro, 202517 out., 2025
1 - 2
kONO
Mirage
BANIU
Nuke
BANIU
Inferno
PICKOU
13
7
Ancient
PICKOU
19
22
Train
BANIU
Overpass
BANIU
Dust2
DECIDER
11
13
Lineup
HubaBuba
-
Vitaliy 'sFade8' Marushka
sFade8
Altair 'kAlash' Askarov
kAlash
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov
sstiNiX
Konstantin 'z3ndeR' Konev
z3ndeR
Razmik 'markovich' Khachaturyan
markovich
16,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
kONO
#89
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy
cptkurtka023
Denys 'Burmylov' Buraga
Burmylov
Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen
Dinamarca birdfromsky
Nicolas 'Keoz' Dgus
Keoz
Johannes 'b0RUP' Borup
Dinamarca b0RUP
52,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
HubaBuba K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Altair 'kAlash' Askarov 77 - 62 +15 94.5 69.4% 1.39
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 60 - 56 +4 77.6 71.8% 1.21
Konstantin 'z3ndeR' Konev 53 - 60 -7 68.0 64.7% 0.99
Vitaliy 'sFade8' Marushka 54 - 55 -1 66.8 70.6% 0.94
Razmik 'markovich' Khachaturyan 31 - 52 -21 43.3 69.4% 0.74
kONO K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy 66 - 56 +10 78.0 76.5% 1.17
Dinamarca Johannes 'b0RUP' Borup 59 - 54 +5 77.2 74.1% 1.11
Nicolas 'Keoz' Dgus 58 - 58 +0 70.7 69.4% 1.00
Dinamarca Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen 39 - 56 -17 63.0 71.8% 0.93
Denys 'Burmylov' Buraga 58 - 55 +3 73.1 72.9% 0.92
HubaBuba K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Vitaliy 'sFade8' Marushka 21 - 8 +13 103.5 90.0% 1.83
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 14 - 11 +3 86.8 85.0% 1.43
Altair 'kAlash' Askarov 18 - 12 +6 89.9 65.0% 1.40
Razmik 'markovich' Khachaturyan 10 - 9 +1 43.2 85.0% 1.08
Konstantin 'z3ndeR' Konev 8 - 14 -6 58.9 70.0% 0.90
1 - 0
2 - 2
3 - 4
4 - 4
5 - 5
6 - 5
7 - 5
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 6
12 - 7
13 - 7
1 - 1
1 - 2
2 - 3
2 - 4
4 - 5
10 - 6
11 - 7
kONO K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Dinamarca Johannes 'b0RUP' Borup 18 - 13 +5 97.2 70.0% 1.59
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy 11 - 14 -3 49.0 70.0% 0.86
Nicolas 'Keoz' Dgus 10 - 17 -7 44.6 60.0% 0.73
Dinamarca Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen 5 - 15 -10 61.9 60.0% 0.66
Denys 'Burmylov' Buraga 8 - 13 -5 47.2 65.0% 0.51
HubaBuba K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 33 - 28 +5 78.4 70.7% 1.24
Altair 'kAlash' Askarov 36 - 34 +2 97.4 73.2% 1.22
Konstantin 'z3ndeR' Konev 28 - 29 -1 67.9 68.3% 1.06
Vitaliy 'sFade8' Marushka 24 - 30 -6 61.0 70.7% 0.82
Razmik 'markovich' Khachaturyan 15 - 27 -12 47.6 68.3% 0.77
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 5
6 - 5
7 - 5
8 - 8
9 - 8
10 - 9
11 - 12
12 - 12
0 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4
4 - 5
7 - 6
7 - 7
7 - 8
9 - 9
10 - 10
10 - 11
10 - 12
kONO K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy 30 - 28 +2 77.0 75.6% 1.21
Denys 'Burmylov' Buraga 32 - 28 +4 80.2 75.6% 1.12
Dinamarca Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen 25 - 27 -2 66.1 75.6% 1.12
Dinamarca Johannes 'b0RUP' Borup 29 - 27 +2 81.5 78.0% 1.06
Nicolas 'Keoz' Dgus 30 - 28 +2 83.3 65.9% 1.02
HubaBuba K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Altair 'kAlash' Askarov 23 - 16 +7 93.3 66.7% 1.75
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 13 - 17 -4 68.6 62.5% 1.10
Konstantin 'z3ndeR' Konev 17 - 17 +0 75.9 54.2% 0.96
Vitaliy 'sFade8' Marushka 9 - 17 -8 46.0 54.2% 0.54
Razmik 'markovich' Khachaturyan 6 - 16 -10 36.0 58.3% 0.49
1 - 2
2 - 2
3 - 6
4 - 7
5 - 8
6 - 8
7 - 9
8 - 9
9 - 9
10 - 12
11 - 12
0 - 1
0 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 7
4 - 8
6 - 9
9 - 10
9 - 11
9 - 12
11 - 13
kONO K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy 25 - 14 +11 103.9 83.3% 1.46
Nicolas 'Keoz' Dgus 18 - 13 +5 70.9 83.3% 1.23
Denys 'Burmylov' Buraga 18 - 14 +4 82.4 75.0% 1.06
Dinamarca Johannes 'b0RUP' Borup 12 - 14 -2 53.0 70.8% 0.91
Dinamarca Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen 9 - 14 -5 58.5 75.0% 0.88
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre HubaBuba e kONO é parte de CCT Season 3 Europe Series 9 Closed Qualifier e foi jogado em 17 de outubro de 2025 às 08:00

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient

Escalações da partida da HubaBuba
sFade8, kAlash, sstiNiX, z3ndeR e markovich
Escalações da partida da kONO
cptkurtka023, Burmylov, birdfromsky, Keoz e b0RUP
Você precisa estar logado para fazer um comentário.