GamerLegion

GamerLegion vs. FlyQuest dicas & odds

PGL Masters Bucharest 2025
26 de outubro, 202526 out., 2025
2 - 0
FlyQuest
Nuke
BANIU
Mirage
BANIU
Dust2
PICKOU
19
15
Overpass
PICKOU
13
11
Train
BANIU
Ancient
BANIU
Inferno
DECIDER
Lineup
GamerLegion
#16
Milan 'hypex' Polowiec
hypex
Fredrik 'REZ' Sterner
Suécia REZ
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof
Dinamarca Tauson
Erik 'ztr' Gustafsson
Suécia ztr
Oldřich 'PR' Nový
PR
33,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FlyQuest
#43
Joshua 'INS' Potter
Austrália INS
Iulian 'regali' Harjău
regali
Justin 'jks' Savage
Austrália jks
Declan 'Vexite' Portelli
Austrália Vexite
Corey 'nettik' Browne
Nova Zelândia nettik
54,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Dinamarca Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 50 - 34 +16 90.6 81.0% 1.40
Oldřich 'PR' Nový 49 - 37 +12 90.6 77.6% 1.23
Suécia Fredrik 'REZ' Sterner 45 - 38 +7 77.6 79.3% 1.05
Milan 'hypex' Polowiec 37 - 32 +5 62.3 79.3% 1.00
Suécia Erik 'ztr' Gustafsson 32 - 40 -8 70.9 79.3% 0.97
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Austrália Joshua 'INS' Potter 37 - 46 -9 76.3 70.7% 1.14
Iulian 'regali' Harjău 35 - 38 -3 66.8 72.4% 1.05
Austrália Declan 'Vexite' Portelli 31 - 42 -11 67.3 63.8% 0.99
Austrália Justin 'jks' Savage 38 - 44 -6 64.6 69.0% 0.97
Nova Zelândia Corey 'nettik' Browne 38 - 44 -6 66.6 67.2% 0.87
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Dinamarca Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 31 - 19 +12 95.7 88.2% 1.54
Suécia Fredrik 'REZ' Sterner 27 - 20 +7 77.8 88.2% 1.33
Oldřich 'PR' Nový 26 - 21 +5 84.9 76.5% 1.08
Suécia Erik 'ztr' Gustafsson 21 - 22 -1 69.7 88.2% 1.04
Milan 'hypex' Polowiec 17 - 20 -3 59.9 73.5% 0.80
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 6
8 - 6
9 - 6
10 - 7
11 - 7
12 - 8
0 - 1
0 - 2
0 - 3
6 - 4
6 - 5
6 - 6
9 - 7
11 - 8
12 - 9
12 - 10
12 - 11
12 - 12
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Austrália Joshua 'INS' Potter 23 - 25 -2 77.9 70.6% 1.25
Austrália Justin 'jks' Savage 25 - 25 +0 73.9 67.6% 1.15
Austrália Declan 'Vexite' Portelli 17 - 24 -7 59.9 64.7% 1.04
Iulian 'regali' Harjău 16 - 21 -5 56.6 76.5% 0.87
Nova Zelândia Corey 'nettik' Browne 20 - 27 -7 61.9 64.7% 0.76
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Oldřich 'PR' Nový 23 - 16 +7 98.7 79.2% 1.51
Milan 'hypex' Polowiec 20 - 12 +8 65.8 87.5% 1.29
Dinamarca Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 19 - 15 +4 83.3 70.8% 1.23
Suécia Erik 'ztr' Gustafsson 11 - 18 -7 72.7 66.7% 0.90
Suécia Fredrik 'REZ' Sterner 18 - 18 +0 77.4 66.7% 0.74
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 4
8 - 4
9 - 10
10 - 10
11 - 10
12 - 10
13 - 11
3 - 1
3 - 2
3 - 3
6 - 4
8 - 5
8 - 6
8 - 7
8 - 8
8 - 9
8 - 10
12 - 11
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Iulian 'regali' Harjău 19 - 17 +2 81.3 66.7% 1.36
Nova Zelândia Corey 'nettik' Browne 18 - 17 +1 73.2 70.8% 1.06
Austrália Joshua 'INS' Potter 14 - 21 -7 74.0 70.8% 1.01
Austrália Declan 'Vexite' Portelli 14 - 18 -4 77.7 62.5% 0.92
Austrália Justin 'jks' Savage 13 - 19 -6 51.3 70.8% 0.75
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre GamerLegion e FlyQuest é parte de PGL Masters Bucharest 2025 e foi jogado em 26 de outubro de 2025 às 08:15

GamerLegion era ranqueado 16 no mundo nesses tempos e encara FlyQuest que está no número 43 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Overpass

Escalações da partida da GamerLegion
hypex, REZ, Tauson, ztr e PR
Escalações da partida da FlyQuest
INS, regali, jks, Vexite e nettik
Você precisa estar logado para fazer um comentário.