

Sharks
              Sharks vs. paiN dicas & odds
ESL Pro League Season 19 South America Open Qualifier
                24 de janeiro, 202424 jan., 2024
                  2 - 1
                
paiN
              Overpass
                       Sharks
SharksBANIU
                      Ancient
                       paiN
paiNBANIU
                      Anubis
                       Sharks
SharksPICKOU
                       Sharks
Sharks13
                        8
                           paiN
paiNMirage
                       paiN
paiNPICKOU
                       Sharks
Sharks4
                        13
                           paiN
paiNNuke
                       Sharks
SharksBANIU
                      Inferno
                       paiN
paiNBANIU
                      Vertigo
                      DECIDER
                       Sharks
Sharks16
                        13
                           paiN
paiNLineup
                        
Sharks
                              #93
                            
 togs
 togs
 rdnzao
 rdnzao
 drg
 drg
 gafolo
 gafolo
 doc
 doc62,9%
                              Taxa de vitórias
                            2partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
paiN
                              #44
                            
 nqz
 nqz
 lux
 lux
 biguzera
 biguzera
 kauez
 kauez
 n1ssim
 n1ssim69,0%
                              Taxa de vitórias
                            3partidas
                              Sequência de vitórias
                            |  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Rodrigo 'drg' Ausenka | 43 - 51 | -8 | 78.9 | 71.6% | 1.12 | 
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 46 - 41 | +5 | 63.3 | 67.2% | 1.07 | 
|  Victor 'togs' Rapassi | 47 - 50 | -3 | 82.0 | 61.2% | 0.98 | 
|  Victor 'gafolo' Andrade | 37 - 41 | -4 | 58.0 | 74.6% | 0.87 | 
|  Danilo 'doc' Barros | 38 - 51 | -13 | 64.6 | 70.1% | 0.81 | 
|  paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Vinicius 'n1ssim' Pereira | 44 - 42 | +2 | 76.6 | 79.1% | 1.16 | 
|  Lucas 'nqz' Soares | 58 - 39 | +19 | 81.7 | 74.6% | 1.15 | 
|  Lucas 'lux' Meneghini | 43 - 41 | +2 | 75.6 | 80.6% | 1.08 | 
|  Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 48 - 43 | +5 | 75.5 | 68.7% | 1.07 | 
|  Kaue 'kauez' Kaschuk | 40 - 48 | -8 | 64.3 | 64.2% | 0.86 | 
|  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Victor 'togs' Rapassi | 20 - 15 | +5 | 99.3 | 66.7% | 1.27 | 
|  Danilo 'doc' Barros | 17 - 14 | +3 | 84.9 | 81.0% | 1.20 | 
|  Rodrigo 'drg' Ausenka | 12 - 17 | -5 | 79.0 | 85.7% | 1.10 | 
|  Victor 'gafolo' Andrade | 15 - 10 | +5 | 71.3 | 85.7% | 1.07 | 
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 11 - 11 | +0 | 52.2 | 76.2% | 1.01 | 


|  paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Vinicius 'n1ssim' Pereira | 15 - 14 | +1 | 83.3 | 81.0% | 1.39 | 
|  Lucas 'nqz' Soares | 19 - 14 | +5 | 93.1 | 61.9% | 1.12 | 
|  Lucas 'lux' Meneghini | 13 - 15 | -2 | 65.0 | 85.7% | 0.94 | 
|  Kaue 'kauez' Kaschuk | 12 - 16 | -4 | 59.6 | 61.9% | 0.80 | 
|  Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 8 - 17 | -9 | 48.9 | 52.4% | 0.59 | 
|  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Rodrigo 'drg' Ausenka | 10 - 15 | -5 | 69.9 | 52.9% | 0.87 | 
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 9 - 12 | -3 | 34.9 | 52.9% | 0.77 | 
|  Victor 'gafolo' Andrade | 7 - 12 | -5 | 54.2 | 76.5% | 0.74 | 
|  Victor 'togs' Rapassi | 9 - 15 | -6 | 75.3 | 58.8% | 0.72 | 
|  Danilo 'doc' Barros | 6 - 15 | -9 | 45.1 | 52.9% | 0.44 | 


|  paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Lucas 'nqz' Soares | 21 - 5 | +16 | 105.8 | 100.0% | 1.86 | 
|  Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 19 - 7 | +12 | 113.8 | 82.4% | 1.77 | 
|  Kaue 'kauez' Kaschuk | 14 - 12 | +2 | 85.3 | 76.5% | 1.38 | 
|  Lucas 'lux' Meneghini | 9 - 8 | +1 | 73.1 | 88.2% | 1.18 | 
|  Vinicius 'n1ssim' Pereira | 6 - 10 | -4 | 43.8 | 70.6% | 0.76 | 
|  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 26 - 18 | +8 | 88.0 | 69.0% | 1.31 | 
|  Rodrigo 'drg' Ausenka | 21 - 19 | +2 | 84.2 | 72.4% | 1.29 | 
|  Victor 'togs' Rapassi | 18 - 20 | -2 | 73.3 | 58.6% | 0.98 | 
|  Victor 'gafolo' Andrade | 15 - 19 | -4 | 50.7 | 65.5% | 0.83 | 
|  Danilo 'doc' Barros | 15 - 22 | -7 | 61.4 | 72.4% | 0.81 | 


|  paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Vinicius 'n1ssim' Pereira | 23 - 18 | +5 | 91.0 | 82.8% | 1.30 | 
|  Lucas 'lux' Meneghini | 21 - 18 | +3 | 84.7 | 72.4% | 1.17 | 
|  Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 21 - 19 | +2 | 72.3 | 72.4% | 1.09 | 
|  Lucas 'nqz' Soares | 18 - 20 | -2 | 59.3 | 69.0% | 0.87 | 
|  Kaue 'kauez' Kaschuk | 14 - 20 | -6 | 55.3 | 58.6% | 0.69 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Sharks e paiN é parte de ESL Pro League Season 19 South America Open Qualifier e foi jogado em 24 de janeiro de 2024 às 19:05
Sharks era ranqueado 93 no mundo nesses tempos e encara paiN que está no número 44 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da Sharks
togs, rdnzao, drg, gafolo e doc
                          Escalações da partida da paiN
nqz, lux, biguzera, kauez e n1ssim
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      
















