

Hype
              Hype vs. Sharks dicas & odds
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier
                1 de agosto, 20241 ago., 2024
                  0 - 2
                
Sharks
              Dust2
                       Sharks
SharksBANIU
                      Anubis
                       Hype
HypeBANIU
                      Vertigo
                       Sharks
SharksPICKOU
                       Hype
Hype8
                        13
                           Sharks
SharksMirage
                       Hype
HypePICKOU
                       Hype
Hype10
                        13
                           Sharks
SharksNuke
                       Sharks
SharksBANIU
                      Inferno
                       Hype
HypeBANIU
                      Ancient
                      DECIDER
                       Hype
Hype Sharks
SharksLineup
                        
Hype
                              #91
                            
 history
 history
 rainny
 rainny
 vinaabEAST
 vinaabEAST
 leo_drk
 leo_drk
 MaLLby
 MaLLby48,9%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
Sharks
                              #61
                            
 gafolo
 gafolo
 doc
 doc
 rdnzao
 rdnzao
 koala
 koala
 pepe
 pepe53,2%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            |  Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Allan 'history' Lawrenz | 33 - 31 | +2 | 67.5 | 75.0% | 1.11 | 
|  Marcello 'MaLLby' Czarneski | 30 - 33 | -3 | 67.7 | 61.4% | 1.03 | 
|  Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 26 - 37 | -11 | 73.8 | 70.5% | 0.92 | 
|  Rafael 'rainny' Silva | 24 - 32 | -8 | 64.7 | 68.2% | 0.86 | 
|  Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 18 - 35 | -17 | 51.5 | 68.2% | 0.66 | 
|  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Danilo 'doc' Barros | 40 - 25 | +15 | 103.5 | 77.3% | 1.46 | 
|  João 'koala' Pfeffer | 35 - 23 | +12 | 83.5 | 81.8% | 1.33 | 
|  Victor 'gafolo' Andrade | 36 - 27 | +9 | 84.9 | 86.4% | 1.25 | 
|  Pedro 'pepe' Almeida | 31 - 30 | +1 | 74.5 | 77.3% | 1.02 | 
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 26 - 26 | +0 | 59.7 | 70.5% | 0.92 | 
|  Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Marcello 'MaLLby' Czarneski | 16 - 17 | -1 | 73.8 | 61.9% | 1.34 | 
|  Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 14 - 18 | -4 | 75.9 | 66.7% | 1.33 | 
|  Allan 'history' Lawrenz | 13 - 17 | -4 | 61.9 | 66.7% | 0.81 | 
|  Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 10 - 19 | -9 | 62.4 | 66.7% | 0.79 | 
|  Rafael 'rainny' Silva | 9 - 17 | -8 | 57.8 | 71.4% | 0.74 | 


|  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  João 'koala' Pfeffer | 21 - 12 | +9 | 97.9 | 85.7% | 1.48 | 
|  Pedro 'pepe' Almeida | 19 - 12 | +7 | 96.9 | 95.2% | 1.44 | 
|  Danilo 'doc' Barros | 18 - 12 | +6 | 109.6 | 81.0% | 1.37 | 
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 13 - 11 | +2 | 63.3 | 66.7% | 0.97 | 
|  Victor 'gafolo' Andrade | 17 - 15 | +2 | 74.1 | 90.5% | 0.94 | 
|  Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Allan 'history' Lawrenz | 20 - 14 | +6 | 72.6 | 82.6% | 1.43 | 
|  Rafael 'rainny' Silva | 15 - 15 | +0 | 71.0 | 65.2% | 0.98 | 
|  Marcello 'MaLLby' Czarneski | 14 - 16 | -2 | 62.1 | 60.9% | 0.82 | 
|  Leonardo 'leo_drk' Oliveira | 12 - 19 | -7 | 71.9 | 73.9% | 0.65 | 
|  Vinicius 'vinaabEAST' Santos | 8 - 16 | -8 | 41.5 | 69.6% | 0.58 | 


|  Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Victor 'gafolo' Andrade | 19 - 12 | +7 | 94.7 | 82.6% | 1.69 | 
|  Danilo 'doc' Barros | 22 - 13 | +9 | 98.0 | 73.9% | 1.60 | 
|  João 'koala' Pfeffer | 14 - 11 | +3 | 70.3 | 78.3% | 1.21 | 
|  Daniel 'rdnzao' Monteiro | 13 - 15 | -2 | 56.5 | 73.9% | 0.89 | 
|  Pedro 'pepe' Almeida | 12 - 18 | -6 | 54.1 | 60.9% | 0.66 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Hype e Sharks é parte de BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier e foi jogado em 1 de agosto de 2024 às 14:20
Hype era ranqueado 91 no mundo nesses tempos e encara Sharks que está no número 61 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da Hype
history, rainny, vinaabEAST, leo_drk e MaLLby
                          Escalações da partida da Sharks
gafolo, doc, rdnzao, koala e pepe
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      

















