Endpoint
Endpoint vs. Fire Flux dicas & odds
ESL Challenger League Season 48 Europe Relegation
11 de dezembro, 202411 dez., 2024
0 - 2
Fire Flux
Dust2
EndpointEndpoint
BANIU
Nuke
Fire Flux
BANIU
Mirage
EndpointEndpoint
PICKOU
EndpointEndpoint
10
13
Fire Flux
Anubis
Fire Flux
PICKOU
EndpointEndpoint
5
13
Fire Flux
Ancient
EndpointEndpoint
BANIU
Vertigo
Fire Flux
BANIU
Inferno
DECIDER
EndpointEndpoint
Fire Flux
Lineup
Endpoint
#91
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
43,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Fire Flux
#67
Banjo
ScrunK
paz
soulfly
S3NSEY
53,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 24 - 31 | -7 | 59.0 | 65.9% | 0.88 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 25 - 32 | -7 | 63.3 | 63.4% | 0.85 |
Jan 'cej0t' Dyl | 24 - 34 | -10 | 75.2 | 68.3% | 0.83 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 21 - 31 | -10 | 64.2 | 63.4% | 0.79 |
Kia 'Surreal' Man | 23 - 31 | -8 | 61.2 | 61.0% | 0.75 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 45 - 20 | +25 | 107.1 | 80.5% | 1.77 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 38 - 25 | +13 | 95.8 | 78.0% | 1.48 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 27 - 27 | +0 | 70.1 | 75.6% | 1.08 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 24 - 17 | +7 | 57.5 | 78.0% | 1.08 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 23 - 28 | -5 | 79.0 | 78.0% | 1.02 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 15 - 15 | +0 | 64.1 | 65.2% | 1.01 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 18 | -2 | 76.1 | 65.2% | 0.92 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 18 | -5 | 64.1 | 69.6% | 0.92 |
Kia 'Surreal' Man | 14 - 18 | -4 | 68.0 | 69.6% | 0.87 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 12 - 18 | -6 | 66.5 | 60.9% | 0.79 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 25 - 13 | +12 | 105.0 | 78.3% | 1.71 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 19 - 15 | +4 | 87.5 | 69.6% | 1.37 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 16 - 15 | +1 | 86.0 | 78.3% | 1.14 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 15 - 10 | +5 | 67.0 | 73.9% | 1.11 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 11 - 17 | -6 | 56.9 | 73.9% | 0.86 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 11 - 13 | -2 | 52.5 | 61.1% | 0.84 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 9 - 13 | -4 | 61.2 | 66.7% | 0.79 |
Jan 'cej0t' Dyl | 8 - 16 | -8 | 74.1 | 72.2% | 0.73 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 17 | -7 | 62.3 | 61.1% | 0.69 |
Kia 'Surreal' Man | 9 - 13 | -4 | 52.4 | 50.0% | 0.61 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 20 - 7 | +13 | 109.8 | 83.3% | 1.86 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 19 - 10 | +9 | 106.4 | 88.9% | 1.63 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 16 - 10 | +6 | 87.1 | 77.8% | 1.41 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 9 - 7 | +2 | 45.4 | 83.3% | 1.04 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 7 - 13 | -6 | 70.1 | 77.8% | 0.87 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Endpoint e Fire Flux é parte de ESL Challenger League Season 48 Europe Relegation e foi jogado em 11 de dezembro de 2024 às 16:50
Endpoint era ranqueado 91 no mundo nesses tempos e encara Fire Flux que está no número 67 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da Endpoint
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal e CRUC1AL
Escalações da partida da Fire Flux
Banjo, ScrunK, paz, soulfly e S3NSEY
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja todos os classificados da etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
BetBoom não terá dois titulares na LAN da BLAST Bounty
(0)
Imperial vence torneio feminino na Europa
(0)
9z anuncia contratação de Luken
(0)
sidde aponta problema em derrota da FURIA
(0)
FURIA toma virada da BetBoom e é eliminada da BLAST Bounty
(0)
Skyesports cancela evento na Índia
(0)
Ex-analista da FURIA vira treinador de nova organização norte-americana
(0)
Primeiros classificados para LAN da BLAST Bounty são definidos
(0)
Veja os participantes e primeiros confrontos da ESL Challenger League S49
(0)
HEROIC jogará etapa presencial da BLAST Bounty desfalcada
(0)
paiN vence FaZe e vai para etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
Atual edição do CCT deixa de ser evento ranqueado
(0)
Confira jogadores que estão há mais tempo no mesmo time
(0)
ESL define local da segunda Pro League do ano
(0)
Jogadoras criam projeto em busca de organização
(0)
Veja os adversários dos brasileiros na segunda fase da BLAST Bounty
(0)
Valve muda regra que define nacionalidade dos times no Major
(0)