

Imperial
              Imperial vs. KRÜ dicas & odds
IEM Dallas 2025 South America Open Qualifier
                8 de fevereiro, 20258 fev., 2025
                  13 - 6
                
KRÜ
              Inferno
                       KRÜ
KRÜBANIU
                      Mirage
                       Imperial
ImperialBANIU
                      Ancient
                       Imperial
ImperialBANIU
                      Anubis
                       KRÜ
KRÜBANIU
                      Train
                       KRÜ
KRÜBANIU
                      Nuke
                       Imperial
ImperialBANIU
                      Dust2
                      DECIDER
                       Imperial
Imperial13
                        6
                           KRÜ
KRÜLineup
                        
Imperial
                              #27
                            
 chayJESUS
 chayJESUS
 try
 try
 noway
 noway
 decenty
 decenty
 VINI
 VINI64,7%
                              Taxa de vitórias
                            5partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
KRÜ
                              #43
                            
 righi
 righi
 laser
 laser
 reversive
 reversive
 deco
 deco
 atarax1a
 atarax1a52,9%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            |  Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Santino 'try' Rigal | 25 - 10 | +15 | 120.8 | 78.9% | 1.69 | 
|  Vinicius 'VINI' Figueiredo | 18 - 11 | +7 | 90.3 | 84.2% | 1.57 | 
|  Richard 'chayJESUS' Seidy | 13 - 12 | +1 | 80.1 | 73.7% | 1.25 | 
|  Lucas 'decenty' Bacelar | 16 - 12 | +4 | 79.2 | 84.2% | 1.14 | 
|  Kaiky 'noway' Santos | 11 - 10 | +1 | 84.3 | 78.9% | 1.07 | 
|  KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Marcos 'deco' Amato | 15 - 15 | +0 | 97.0 | 52.6% | 1.40 | 
|  Roberto 'reversive' Themtham | 10 - 16 | -6 | 68.5 | 63.2% | 0.93 | 
|  Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 13 - 17 | -4 | 74.3 | 68.4% | 0.88 | 
|  Sebastian 'righi' Righi | 11 - 18 | -7 | 60.4 | 52.6% | 0.76 | 
|  Eduardo 'laser' Chshekin | 6 - 18 | -12 | 38.6 | 47.4% | 0.47 | 
|  Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Santino 'try' Rigal | 25 - 10 | +15 | 120.8 | 78.9% | 1.69 | 
|  Vinicius 'VINI' Figueiredo | 18 - 11 | +7 | 90.3 | 84.2% | 1.57 | 
|  Richard 'chayJESUS' Seidy | 13 - 12 | +1 | 80.1 | 73.7% | 1.25 | 
|  Lucas 'decenty' Bacelar | 16 - 12 | +4 | 79.2 | 84.2% | 1.14 | 
|  Kaiky 'noway' Santos | 11 - 10 | +1 | 84.3 | 78.9% | 1.07 | 


|  KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Marcos 'deco' Amato | 15 - 15 | +0 | 97.0 | 52.6% | 1.40 | 
|  Roberto 'reversive' Themtham | 10 - 16 | -6 | 68.5 | 63.2% | 0.93 | 
|  Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 13 - 17 | -4 | 74.3 | 68.4% | 0.88 | 
|  Sebastian 'righi' Righi | 11 - 18 | -7 | 60.4 | 52.6% | 0.76 | 
|  Eduardo 'laser' Chshekin | 6 - 18 | -12 | 38.6 | 47.4% | 0.47 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Imperial e KRÜ é parte de IEM Dallas 2025 South America Open Qualifier e foi jogado em 8 de fevereiro de 2025 às 18:00
Imperial era ranqueado 27 no mundo nesses tempos e encara KRÜ que está no número 43 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2
Escalações da partida da Imperial
chayJESUS, try, noway, decenty e VINI
                          Escalações da partida da KRÜ
righi, laser, reversive, deco e atarax1a
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      


















