
ex-W7M
              ex-W7M vs. Bounty Hunters dicas & odds
Ace SA Masters 2025 Season 2 Brazil Open Qualifier
                28 de julho, 202528 jul., 2025
                  2 - 1
                
Bounty Hunters
              Mirage
                      BANIU
                      Inferno
                       Bounty Hunters
Bounty Hunters Bounty Hunters
Bounty HuntersBANIU
                      Overpass
                      PICKOU
                      13
                        11
                           Bounty Hunters
Bounty Hunters Bounty Hunters
Bounty HuntersAncient
                       Bounty Hunters
Bounty Hunters Bounty Hunters
Bounty HuntersPICKOU
                      8
                        13
                           Bounty Hunters
Bounty Hunters Bounty Hunters
Bounty HuntersNuke
                      BANIU
                      Train
                       Bounty Hunters
Bounty Hunters Bounty Hunters
Bounty HuntersBANIU
                      Dust2
                      DECIDER
                      16
                        13
                           Bounty Hunters
Bounty Hunters Bounty Hunters
Bounty HuntersLineup
                        ex-W7M
                              #117
                            
 b4rtiN
 b4rtiN
 NEKIZ
 NEKIZ
 JOTA
 JOTA
 shz
 shz
 bsd
 bsd50,0%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        

Bounty Hunters
                              #80
                            
 Tuurtle
 Tuurtle
 nyezin
 nyezin
 zock
 zock
 KAISER
 KAISER
 fREQ
 fREQ57,7%
                              Taxa de vitórias
                            4partidas
                              Sequência de vitórias
                            | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Jhonatan 'JOTA' Willian | 54 - 53 | +1 | 81.8 | 67.6% | 1.18 | 
|  Bruno 'shz' Martinelli | 50 - 46 | +4 | 72.0 | 70.3% | 1.06 | 
|  Lucas 'bsd' Luan | 48 - 47 | +1 | 70.4 | 63.5% | 1.04 | 
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 52 - 64 | -12 | 86.6 | 74.3% | 1.00 | 
|  Bruno 'b4rtiN' Câmara | 36 - 49 | -13 | 58.4 | 62.2% | 0.84 | 
|   Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gianfranco 'KAISER' Pantano | 57 - 42 | +15 | 86.5 | 79.7% | 1.26 | 
|  Leonardo 'fREQ' Kurussu | 54 - 45 | +9 | 73.0 | 81.1% | 1.15 | 
|  Marcelo 'nyezin' Ramos | 53 - 47 | +6 | 78.1 | 75.7% | 1.08 | 
|  Mauro 'zock' Da Silva | 52 - 53 | -1 | 77.6 | 77.0% | 0.96 | 
|  Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 42 - 54 | -12 | 66.9 | 60.8% | 0.83 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Jhonatan 'JOTA' Willian | 22 - 17 | +5 | 103.5 | 70.8% | 1.58 | 
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 20 - 21 | -1 | 91.0 | 66.7% | 1.16 | 
|  Lucas 'bsd' Luan | 13 - 15 | -2 | 57.0 | 66.7% | 0.95 | 
|  Bruno 'shz' Martinelli | 12 - 15 | -3 | 58.9 | 66.7% | 0.92 | 
|  Bruno 'b4rtiN' Câmara | 6 - 13 | -7 | 41.6 | 54.2% | 0.78 | 


|   Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gianfranco 'KAISER' Pantano | 20 - 12 | +8 | 104.7 | 91.7% | 1.37 | 
|  Mauro 'zock' Da Silva | 22 - 15 | +7 | 90.0 | 83.3% | 1.17 | 
|  Leonardo 'fREQ' Kurussu | 16 - 14 | +2 | 63.0 | 75.0% | 0.99 | 
|  Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 11 - 14 | -3 | 58.9 | 70.8% | 0.84 | 
|  Marcelo 'nyezin' Ramos | 12 - 18 | -6 | 51.1 | 58.3% | 0.64 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Bruno 'shz' Martinelli | 20 - 13 | +7 | 83.6 | 76.2% | 1.41 | 
|  Lucas 'bsd' Luan | 14 - 15 | -1 | 73.6 | 61.9% | 1.05 | 
|  Bruno 'b4rtiN' Câmara | 12 - 18 | -6 | 71.8 | 57.1% | 0.82 | 
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 10 - 19 | -9 | 78.4 | 71.4% | 0.78 | 
|  Jhonatan 'JOTA' Willian | 11 - 17 | -6 | 52.7 | 57.1% | 0.68 | 


|   Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Marcelo 'nyezin' Ramos | 17 - 10 | +7 | 95.1 | 81.0% | 1.55 | 
|  Leonardo 'fREQ' Kurussu | 21 - 14 | +7 | 89.5 | 81.0% | 1.42 | 
|  Gianfranco 'KAISER' Pantano | 13 - 12 | +1 | 64.9 | 81.0% | 1.14 | 
|  Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 16 - 16 | +0 | 83.4 | 76.2% | 1.07 | 
|  Mauro 'zock' Da Silva | 15 - 15 | +0 | 82.8 | 81.0% | 0.94 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Lucas 'bsd' Luan | 21 - 17 | +4 | 79.2 | 62.1% | 1.29 | 
|  Jhonatan 'JOTA' Willian | 21 - 19 | +2 | 85.0 | 72.4% | 1.28 | 
|  Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 22 - 24 | -2 | 88.9 | 82.8% | 1.10 | 
|  Bruno 'shz' Martinelli | 18 - 18 | +0 | 74.4 | 69.0% | 0.97 | 
|  Bruno 'b4rtiN' Câmara | 18 - 18 | +0 | 62.5 | 72.4% | 0.94 | 


|   Bounty Hunters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Marcelo 'nyezin' Ramos | 24 - 19 | +5 | 88.2 | 86.2% | 1.26 | 
|  Gianfranco 'KAISER' Pantano | 24 - 18 | +6 | 87.2 | 69.0% | 1.25 | 
|  Leonardo 'fREQ' Kurussu | 17 - 17 | +0 | 69.3 | 86.2% | 1.11 | 
|  Mauro 'zock' Da Silva | 15 - 23 | -8 | 63.5 | 69.0% | 0.84 | 
|  Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 15 - 24 | -9 | 61.5 | 41.4% | 0.71 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre ex-W7M e Bounty Hunters é parte de Ace SA Masters 2025 Season 2 Brazil Open Qualifier e foi jogado em 28 de julho de 2025 às 15:00
ex-W7M era ranqueado 117 no mundo nesses tempos e encara Bounty Hunters que está no número 80 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Overpass e Ancient
Escalações da partida da ex-W7M
b4rtiN, NEKIZ, JOTA, shz e bsd
                          Escalações da partida da Bounty Hunters
Tuurtle, nyezin, zock, KAISER e fREQ
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      















