CYBERSHOKE

CYBERSHOKE vs. Leo dicas & odds

CCT Season 3 Europe Series 11
14 de novembro, 202514 nov., 2025
2 - 0
Leo
Mirage
BANIU
Inferno
BANIU
Train
PICKOU
13
7
Dust2
PICKOU
13
5
Nuke
BANIU
Overpass
BANIU
Ancient
DECIDER
Lineup
CYBERSHOKE
#71
Daniil 'alpha' Demin
alpha
Aleksandr 'glowiing' Matsievich
glowiing
Denis 'notineki' Kalachev
notineki
Ilya 'FenomeN' Kolodko
FenomeN
David 'bl1x1' Stepanyants
bl1x1
53,4%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Leo
#118
Denys 'amster' Liashenko
amster
Maksym 'OneUn1que' Shybko
OneUn1que
Mykhailo 'Malkiss' Shulha
Malkiss
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk
kL1o
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk
marat2k
47,1%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Denis 'notineki' Kalachev 38 - 17 +21 101.1 86.8% 1.76
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 31 - 26 +5 96.8 84.2% 1.27
Daniil 'alpha' Demin 32 - 23 +9 78.3 78.9% 1.26
Ilya 'FenomeN' Kolodko 27 - 18 +9 71.9 81.6% 1.18
David 'bl1x1' Stepanyants 20 - 22 -2 61.4 78.9% 0.98
Leo K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Denys 'amster' Liashenko 20 - 33 -13 72.1 71.1% 0.83
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk 20 - 30 -10 65.1 57.9% 0.80
Mykhailo 'Malkiss' Shulha 24 - 30 -6 65.4 65.8% 0.78
Maksym 'OneUn1que' Shybko 22 - 28 -6 60.7 65.8% 0.76
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk 18 - 28 -10 50.7 60.5% 0.75
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Denis 'notineki' Kalachev 21 - 9 +12 98.7 80.0% 1.71
Ilya 'FenomeN' Kolodko 16 - 10 +6 68.6 80.0% 1.29
Daniil 'alpha' Demin 15 - 12 +3 73.3 90.0% 1.23
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 16 - 14 +2 96.4 85.0% 1.14
David 'bl1x1' Stepanyants 12 - 12 +0 76.0 80.0% 1.02
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 1
8 - 1
9 - 2
10 - 2
11 - 6
12 - 6
13 - 7
6 - 1
8 - 2
10 - 3
10 - 4
10 - 5
10 - 6
12 - 7
Leo K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Denys 'amster' Liashenko 14 - 18 -4 90.5 65.0% 1.03
Maksym 'OneUn1que' Shybko 14 - 15 -1 68.3 65.0% 1.01
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk 11 - 15 -4 57.2 45.0% 0.81
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk 8 - 15 -7 43.1 60.0% 0.70
Mykhailo 'Malkiss' Shulha 10 - 17 -7 58.3 65.0% 0.69
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Denis 'notineki' Kalachev 17 - 8 +9 103.7 94.4% 1.87
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 15 - 12 +3 97.3 83.3% 1.49
Daniil 'alpha' Demin 17 - 11 +6 83.9 66.7% 1.32
Ilya 'FenomeN' Kolodko 11 - 8 +3 75.6 83.3% 1.06
David 'bl1x1' Stepanyants 8 - 10 -2 45.1 77.8% 0.99
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 1
5 - 2
6 - 2
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 5
2 - 1
4 - 2
9 - 3
9 - 4
9 - 5
Leo K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Mykhailo 'Malkiss' Shulha 14 - 13 +1 73.2 66.7% 0.92
Kyryl 'marat2k' Samsoniuk 10 - 13 -3 59.1 61.1% 0.81
Oleksandr 'kL1o' Zakharchuk 9 - 15 -6 73.8 72.2% 0.80
Denys 'amster' Liashenko 6 - 15 -9 51.7 77.8% 0.66
Maksym 'OneUn1que' Shybko 8 - 13 -5 52.3 66.7% 0.55
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre CYBERSHOKE e Leo é parte de CCT Season 3 Europe Series 11 e foi jogado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

CYBERSHOKE era ranqueado 71 no mundo nesses tempos e encara Leo que está no número 118 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Train e Ancient

Escalações da partida da CYBERSHOKE
alpha, glowiing, notineki, FenomeN e bl1x1
Escalações da partida da Leo
amster, OneUn1que, Malkiss, kL1o e marat2k
Você precisa estar logado para fazer um comentário.