Legacy

Legacy vs. M80 dicas & odds

IEM Atlanta 2026
11 de maio, 202611 mai., 2026
2 - 0
M80
Nuke
BANIU
Anubis
BANIU
Inferno
PICKOU
13
5
Mirage
PICKOU
13
7
Dust2
BANIU
Overpass
BANIU
Ancient
DECIDER
Lineup
Legacy
#18
Andrei 'arT' Piovezan
Brasil arT
Eduardo 'dumau' Wolkmer
Brasil dumau
Vinicius 'n1ssim' Pereira
Brasil n1ssim
Bruno 'latto' Rebelatto
Brasil latto
Guilherme 'saadzin' Pacheco
Brasil saadzin
66,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Lineup
M80
#21
Michael 'Swisher' Schmid
Estados Unidos Swisher
Josh 'JBa' Barutt
Estados Unidos JBa
Mason 'Lake' Sanderson
Estados Unidos Lake
Fritz 'slaxz-' Dietrich
slaxz-
Elias 's1n' Stein
s1n
70,4%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 36 - 14 +22 102.5 89.5% 1.68
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 27 - 21 +6 74.2 84.2% 1.27
Brasil Andrei 'arT' Piovezan 27 - 22 +5 72.2 81.6% 1.13
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 25 - 22 +3 66.5 76.3% 1.08
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 27 - 22 +5 75.9 84.2% 1.05
M80 K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 19 - 25 -6 52.3 65.8% 1.00
Estados Unidos Michael 'Swisher' Schmid 23 - 29 -6 77.8 68.4% 0.94
Estados Unidos Mason 'Lake' Sanderson 23 - 29 -6 74.6 65.8% 0.88
Fritz 'slaxz-' Dietrich 19 - 29 -10 65.4 65.8% 0.71
Elias 's1n' Stein 16 - 30 -14 39.7 55.3% 0.66
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 20 - 9 +11 122.5 94.4% 1.88
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 17 - 9 +8 92.2 77.8% 1.37
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 13 - 10 +3 77.2 88.9% 1.35
Brasil Andrei 'arT' Piovezan 8 - 8 +0 46.0 83.3% 0.93
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 11 - 9 +2 68.3 83.3% 0.84
1 - 0
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 3
10 - 3
11 - 3
12 - 3
13 - 5
1 - 1
8 - 2
8 - 3
12 - 4
12 - 5
M80 K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Estados Unidos Mason 'Lake' Sanderson 11 - 14 -3 73.8 66.7% 1.06
Fritz 'slaxz-' Dietrich 10 - 13 -3 72.0 72.2% 0.98
Estados Unidos Michael 'Swisher' Schmid 12 - 14 -2 74.2 66.7% 0.91
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 7 - 13 -6 47.6 66.7% 0.77
Elias 's1n' Stein 5 - 15 -10 21.6 50.0% 0.45
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 16 - 5 +11 84.5 85.0% 1.50
Brasil Andrei 'arT' Piovezan 19 - 14 +5 95.8 80.0% 1.36
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 14 - 13 +1 64.8 70.0% 1.30
Brasil Vinicius 'n1ssim' Pereira 14 - 11 +3 71.4 80.0% 1.22
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 10 - 13 -3 61.4 90.0% 0.78
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 5
5 - 5
6 - 5
7 - 5
8 - 6
9 - 6
10 - 6
11 - 6
12 - 6
13 - 7
0 - 1
0 - 2
0 - 3
3 - 4
3 - 5
7 - 6
12 - 7
M80 K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 12 - 12 +0 56.5 65.0% 1.24
Estados Unidos Michael 'Swisher' Schmid 11 - 15 -4 81.1 70.0% 0.99
Elias 's1n' Stein 11 - 15 -4 56.0 60.0% 0.90
Estados Unidos Mason 'Lake' Sanderson 12 - 15 -3 75.2 65.0% 0.74
Fritz 'slaxz-' Dietrich 9 - 16 -7 59.4 60.0% 0.53
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Legacy e M80 é parte de IEM Atlanta 2026 e foi jogado em 11 de maio de 2026 às 21:25

Legacy era ranqueado 18 no mundo nesses tempos e encara M80 que está no número 21 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient

Escalações da partida da Legacy
arT, dumau, n1ssim, latto e saadzin
Escalações da partida da M80
Swisher, JBa, Lake, slaxz- e s1n
Você precisa estar logado para fazer um comentário.