Metizport
Metizport vs. ex-ENEIDA dicas & odds
Elisa Invitational Spring 2024 Contenders
15 de março, 202415 mar., 2024
1 - 2
ex-ENEIDA
Nuke
ex-ENEIDA
BANIU
Anubis
MetizportMetizport
BANIU
Overpass
ex-ENEIDA
PICKOU
MetizportMetizport
9
13
ex-ENEIDA
Mirage
MetizportMetizport
PICKOU
MetizportMetizport
13
6
ex-ENEIDA
Vertigo
ex-ENEIDA
BANIU
Inferno
MetizportMetizport
BANIU
Ancient
DECIDER
MetizportMetizport
11
13
ex-ENEIDA
Lineup
Metizport
#30
nilo
Jackinho
adamb
susp
ztr
64,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ex-ENEIDA
#92
kensizor
byr9
s4ltovsk1yy
amster
Polbandana
41,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Linus 'nilo' Bergman | 59 - 41 | +18 | 87.1 | 78.5% | 1.37 |
Tim 'susp' Ångström | 47 - 49 | -2 | 82.2 | 72.3% | 1.12 |
Adam 'adamb' Ångström | 43 - 46 | -3 | 70.3 | 70.8% | 1.04 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 39 - 41 | -2 | 70.2 | 76.9% | 1.01 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 41 - 44 | -3 | 63.4 | 69.2% | 0.94 |
ex-ENEIDA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'kensizor' Kapran | 57 - 51 | +6 | 91.5 | 69.2% | 1.18 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 40 - 43 | -3 | 70.4 | 72.3% | 1.03 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 42 - 42 | +0 | 74.5 | 69.2% | 0.99 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 45 - 49 | -4 | 73.0 | 70.8% | 0.98 |
Denys 'amster' Liashenko | 35 - 45 | -10 | 62.6 | 66.2% | 0.87 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Erik 'ztr' Gustafsson | 17 - 14 | +3 | 84.0 | 90.9% | 1.25 |
Linus 'nilo' Bergman | 19 - 14 | +5 | 70.7 | 77.3% | 1.11 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 15 - 16 | -1 | 79.6 | 72.7% | 1.02 |
Adam 'adamb' Ångström | 12 - 16 | -4 | 61.2 | 68.2% | 0.84 |
Tim 'susp' Ångström | 11 - 18 | -7 | 62.2 | 72.7% | 0.81 |
ex-ENEIDA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'kensizor' Kapran | 24 - 16 | +8 | 103.1 | 77.3% | 1.51 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 15 - 14 | +1 | 87.7 | 72.7% | 1.21 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 16 - 16 | +0 | 74.5 | 77.3% | 1.04 |
Denys 'amster' Liashenko | 13 - 14 | -1 | 63.6 | 68.2% | 1.03 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 10 - 15 | -5 | 57.5 | 68.2% | 0.81 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Linus 'nilo' Bergman | 23 - 12 | +11 | 129.3 | 84.2% | 1.96 |
Tim 'susp' Ångström | 18 - 13 | +5 | 112.0 | 78.9% | 1.60 |
Adam 'adamb' Ångström | 17 - 11 | +6 | 72.5 | 84.2% | 1.41 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 10 - 11 | -1 | 55.4 | 78.9% | 0.97 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 10 - 13 | -3 | 55.1 | 73.7% | 0.87 |
ex-ENEIDA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'amster' Liashenko | 13 - 15 | -2 | 76.7 | 68.4% | 0.92 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 13 - 16 | -3 | 73.3 | 63.2% | 0.91 |
Artem 'kensizor' Kapran | 14 - 17 | -3 | 74.2 | 68.4% | 0.90 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 9 - 15 | -6 | 60.7 | 63.2% | 0.77 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 11 - 15 | -4 | 66.3 | 63.2% | 0.68 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Linus 'nilo' Bergman | 17 - 15 | +2 | 68.8 | 75.0% | 1.22 |
Tim 'susp' Ångström | 18 - 18 | +0 | 77.0 | 66.7% | 1.11 |
Adam 'adamb' Ångström | 14 - 19 | -5 | 76.8 | 62.5% | 0.98 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 16 - 15 | +1 | 55.0 | 62.5% | 0.94 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 12 - 16 | -4 | 69.2 | 62.5% | 0.87 |
ex-ENEIDA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 21 - 13 | +8 | 89.8 | 83.3% | 1.47 |
Artem 'kensizor' Kapran | 19 - 18 | +1 | 94.5 | 62.5% | 1.13 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 16 - 13 | +3 | 69.0 | 70.8% | 1.08 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 16 - 17 | -1 | 71.5 | 70.8% | 1.02 |
Denys 'amster' Liashenko | 9 - 16 | -7 | 50.4 | 62.5% | 0.69 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Metizport e ex-ENEIDA é parte de Elisa Invitational Spring 2024 Contenders e foi jogado em 15 de março de 2024 às 13:00
Metizport era ranqueado 30 no mundo nesses tempos e encara ex-ENEIDA que está no número 92 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Overpass e Ancient
Escalações da partida da Metizport
nilo, Jackinho, adamb, susp e ztr
Escalações da partida da ex-ENEIDA
kensizor, byr9, s4ltovsk1yy, amster e Polbandana
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja todos os classificados da etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
BetBoom não terá dois titulares na LAN da BLAST Bounty
(0)
Imperial vence torneio feminino na Europa
(0)
9z anuncia contratação de Luken
(0)
sidde aponta problema em derrota da FURIA
(0)
FURIA toma virada da BetBoom e é eliminada da BLAST Bounty
(0)
Skyesports cancela evento na Índia
(0)
Ex-analista da FURIA vira treinador de nova organização norte-americana
(0)
Primeiros classificados para LAN da BLAST Bounty são definidos
(0)
Veja os participantes e primeiros confrontos da ESL Challenger League S49
(0)
HEROIC jogará etapa presencial da BLAST Bounty desfalcada
(0)
paiN vence FaZe e vai para etapa presencial da BLAST Bounty
(0)
Atual edição do CCT deixa de ser evento ranqueado
(0)
Confira jogadores que estão há mais tempo no mesmo time
(0)
ESL define local da segunda Pro League do ano
(0)
Jogadoras criam projeto em busca de organização
(0)
Veja os adversários dos brasileiros na segunda fase da BLAST Bounty
(0)
Valve muda regra que define nacionalidade dos times no Major
(0)