
Complexity
              Complexity vs. MOUZ dicas & odds
IEM Cologne 2024
                12 de agosto, 202412 ago., 2024
                  0 - 2
                MOUZ
              Mirage
                      BANIU
                      Anubis
                      BANIU
                      Vertigo
                      PICKOU
                      9
                        13
                          Nuke
                      PICKOU
                      11
                        13
                          Ancient
                      BANIU
                      Dust2
                      BANIU
                      Inferno
                      DECIDER
                      Lineup
                        Complexity
                              #12
                            
 floppy
 floppy
 hallzerk
 hallzerk
 JT
 JT
 EliGE
 EliGE
 Grim
 Grim50,0%
                              Taxa de vitórias
                            3partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        MOUZ
                              #3
                            
 Jimpphat
 Jimpphat
 xertioN
 xertioN
 siuhy
 siuhy
 Brollan
 Brollan
 torzsi
 torzsi75,0%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ricky 'floppy' Kemery | 33 - 32 | +1 | 82.8 | 71.7% | 1.02 | 
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 33 - 33 | +0 | 79.2 | 69.6% | 0.98 | 
|  Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 23 - 31 | -8 | 60.0 | 63.0% | 0.84 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 26 - 35 | -9 | 59.6 | 63.0% | 0.81 | 
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 25 - 31 | -6 | 61.2 | 65.2% | 0.72 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Jimi 'Jimpphat' Salo | 37 - 27 | +10 | 93.3 | 82.6% | 1.48 | 
|  Ludvig 'Brollan' Brolin | 37 - 26 | +11 | 72.8 | 78.3% | 1.28 | 
|  Ádám 'torzsi' Torzsás | 35 - 25 | +10 | 76.4 | 73.9% | 1.09 | 
|  Kamil 'siuhy' Szkaradek | 24 - 32 | -8 | 71.8 | 67.4% | 1.07 | 
|  Dorian 'xertioN' Berman | 28 - 31 | -3 | 69.5 | 69.6% | 1.03 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 18 - 16 | +2 | 92.3 | 77.3% | 1.16 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 14 - 16 | -2 | 70.0 | 77.3% | 0.95 | 
|  Ricky 'floppy' Kemery | 15 - 15 | +0 | 83.3 | 77.3% | 0.94 | 
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 13 - 15 | -2 | 64.1 | 72.7% | 0.82 | 
|  Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 11 - 15 | -4 | 45.7 | 54.5% | 0.66 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Kamil 'siuhy' Szkaradek | 15 - 16 | -1 | 86.1 | 72.7% | 1.39 | 
|  Jimi 'Jimpphat' Salo | 15 - 13 | +2 | 82.2 | 81.8% | 1.35 | 
|  Ádám 'torzsi' Torzsás | 19 - 13 | +6 | 84.3 | 81.8% | 1.31 | 
|  Dorian 'xertioN' Berman | 15 - 14 | +1 | 62.7 | 68.2% | 1.04 | 
|  Ludvig 'Brollan' Brolin | 12 - 15 | -3 | 65.9 | 77.3% | 0.85 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ricky 'floppy' Kemery | 18 - 17 | +1 | 82.3 | 66.7% | 1.11 | 
|  Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 12 - 16 | -4 | 73.1 | 70.8% | 1.03 | 
|  Johnny 'JT' Theodosiou | 15 - 17 | -2 | 67.2 | 62.5% | 0.84 | 
|  Michael 'Grim' Wince | 12 - 19 | -7 | 50.0 | 50.0% | 0.71 | 
|  Håkon 'hallzerk' Fjærli | 12 - 16 | -4 | 58.5 | 58.3% | 0.64 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ludvig 'Brollan' Brolin | 25 - 11 | +14 | 79.2 | 79.2% | 1.72 | 
|  Jimi 'Jimpphat' Salo | 22 - 14 | +8 | 103.5 | 83.3% | 1.61 | 
|  Dorian 'xertioN' Berman | 13 - 17 | -4 | 75.8 | 70.8% | 1.03 | 
|  Ádám 'torzsi' Torzsás | 16 - 12 | +4 | 69.1 | 66.7% | 0.94 | 
|  Kamil 'siuhy' Szkaradek | 9 - 16 | -7 | 58.7 | 62.5% | 0.80 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Complexity e MOUZ é parte de IEM Cologne 2024 e foi jogado em 12 de agosto de 2024 às 12:05
Complexity era ranqueado 12 no mundo nesses tempos e encara MOUZ que está no número 3 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da Complexity
floppy, hallzerk, JT, EliGE e Grim
                          Escalações da partida da MOUZ
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan e torzsi
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      


















