

The MongolZ
              The MongolZ vs. Spirit dicas & odds
ESL Pro League Season 20
                6 de setembro, 20246 set., 2024
                  1 - 2
                
Spirit
              Vertigo
                       The MongolZ
The MongolZBANIU
                      Inferno
                       Spirit
Spirit Spirit
SpiritBANIU
                      Ancient
                       The MongolZ
The MongolZPICKOU
                       The MongolZ
The MongolZ13
                        9
                           Spirit
Spirit Spirit
SpiritAnubis
                       Spirit
Spirit Spirit
SpiritPICKOU
                       The MongolZ
The MongolZ4
                        13
                           Spirit
Spirit Spirit
SpiritDust2
                       The MongolZ
The MongolZBANIU
                      Mirage
                       Spirit
Spirit Spirit
SpiritBANIU
                      Nuke
                      DECIDER
                       The MongolZ
The MongolZ11
                        13
                           Spirit
Spirit Spirit
SpiritLineup
                        
The MongolZ
                              #15
                            
 910
 910
 bLitz
 bLitz
 Techno
 Techno
 mzinho
 mzinho
 Senzu
 Senzu53,3%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        

Spirit
                              #3
                            
 chopper
 chopper
 magixx
 magixx
 donk
 donk
 zont1x
 zont1x
 sh1ro
 sh1ro76,5%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            |  The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Usukhbayar '910' Banzragch | 38 - 39 | -1 | 69.0 | 66.7% | 1.04 | 
|  Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 37 - 45 | -8 | 61.6 | 74.6% | 0.97 | 
|  Azbayar 'Senzu' Munkhbold | 41 - 44 | -3 | 69.4 | 65.1% | 0.96 | 
|  Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 39 - 47 | -8 | 67.7 | 73.0% | 0.96 | 
|  Ayush 'mzinho' Batbold | 34 - 48 | -14 | 63.7 | 66.7% | 0.85 | 
|   Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Danil 'donk' Kryshkovets | 58 - 40 | +18 | 100.6 | 76.2% | 1.53 | 
|  Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 57 - 27 | +30 | 77.4 | 79.4% | 1.31 | 
|  Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 46 - 42 | +4 | 88.4 | 69.8% | 1.19 | 
|  Boris 'magixx' Vorobiev | 34 - 34 | +0 | 59.2 | 81.0% | 0.90 | 
|  Leonid 'chopper' Vishnyakov | 27 - 47 | -20 | 53.3 | 68.3% | 0.67 | 
|  The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Usukhbayar '910' Banzragch | 21 - 10 | +11 | 105.7 | 81.8% | 1.92 | 
|  Azbayar 'Senzu' Munkhbold | 17 - 12 | +5 | 85.6 | 81.8% | 1.44 | 
|  Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 13 - 13 | +0 | 62.8 | 95.5% | 0.99 | 
|  Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 16 - 14 | +2 | 66.7 | 81.8% | 0.91 | 
|  Ayush 'mzinho' Batbold | 11 - 15 | -4 | 61.3 | 68.2% | 0.87 | 



|   Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 20 - 10 | +10 | 70.2 | 72.7% | 1.28 | 
|  Danil 'donk' Kryshkovets | 18 - 17 | +1 | 99.5 | 59.1% | 1.25 | 
|  Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 11 - 19 | -8 | 64.7 | 45.5% | 0.72 | 
|  Boris 'magixx' Vorobiev | 9 - 14 | -5 | 52.5 | 77.3% | 0.66 | 
|  Leonid 'chopper' Vishnyakov | 6 - 18 | -12 | 50.5 | 63.6% | 0.58 | 
|  The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 14 - 14 | +0 | 81.1 | 64.7% | 1.41 | 
|  Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 9 - 15 | -6 | 59.4 | 70.6% | 0.79 | 
|  Ayush 'mzinho' Batbold | 4 - 15 | -11 | 55.3 | 47.1% | 0.48 | 
|  Azbayar 'Senzu' Munkhbold | 6 - 15 | -9 | 39.2 | 35.3% | 0.44 | 
|  Usukhbayar '910' Banzragch | 4 - 14 | -10 | 40.8 | 41.2% | 0.44 | 



|   Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Danil 'donk' Kryshkovets | 21 - 6 | +15 | 107.0 | 94.1% | 2.18 | 
|  Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 15 - 8 | +7 | 113.0 | 88.2% | 1.67 | 
|  Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 18 - 6 | +12 | 101.0 | 94.1% | 1.57 | 
|  Boris 'magixx' Vorobiev | 11 - 5 | +6 | 56.9 | 88.2% | 1.19 | 
|  Leonid 'chopper' Vishnyakov | 8 - 12 | -4 | 50.4 | 70.6% | 0.69 | 
|  The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 14 - 18 | -4 | 74.4 | 66.7% | 1.17 | 
|  Ayush 'mzinho' Batbold | 19 - 18 | +1 | 71.9 | 79.2% | 1.17 | 
|  Azbayar 'Senzu' Munkhbold | 18 - 17 | +1 | 75.8 | 70.8% | 1.01 | 
|  Usukhbayar '910' Banzragch | 13 - 15 | -2 | 55.5 | 70.8% | 0.83 | 
|  Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 10 - 18 | -8 | 46.8 | 62.5% | 0.72 | 



|   Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 20 - 15 | +5 | 92.6 | 79.2% | 1.37 | 
|  Danil 'donk' Kryshkovets | 19 - 17 | +2 | 97.0 | 79.2% | 1.36 | 
|  Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 19 - 11 | +8 | 67.2 | 75.0% | 1.21 | 
|  Boris 'magixx' Vorobiev | 14 - 15 | -1 | 67.0 | 79.2% | 0.96 | 
|  Leonid 'chopper' Vishnyakov | 13 - 17 | -4 | 57.8 | 70.8% | 0.75 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre The MongolZ e Spirit é parte de ESL Pro League Season 20 e foi jogado em 6 de setembro de 2024 às 08:30
The MongolZ era ranqueado 15 no mundo nesses tempos e encara Spirit que está no número 3 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis
Escalações da partida da The MongolZ
910, bLitz, Techno, mzinho e Senzu
                          Escalações da partida da Spirit
chopper, magixx, donk, zont1x e sh1ro
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      

















