

Wildcard
              Wildcard vs. HEROIC dicas & odds
CCT Global Finals 2025
                26 de abril, 202526 abr., 2025
                  1 - 2
                
HEROIC
              Mirage
                       Wildcard
Wildcard Wildcard
WildcardBANIU
                      Inferno
                       HEROIC
HEROICBANIU
                      Nuke
                       Wildcard
Wildcard Wildcard
WildcardPICKOU
                       Wildcard
Wildcard Wildcard
Wildcard16
                        14
                           HEROIC
HEROICDust2
                       HEROIC
HEROICPICKOU
                       Wildcard
Wildcard Wildcard
Wildcard7
                        13
                           HEROIC
HEROICAncient
                       Wildcard
Wildcard Wildcard
WildcardBANIU
                      Train
                       HEROIC
HEROICBANIU
                      Anubis
                      DECIDER
                       Wildcard
Wildcard Wildcard
Wildcard10
                        13
                           HEROIC
HEROICLineup
                        

Wildcard
                              #29
                            
 JBa
 JBa
 phzy
 phzy
 Sonic
 Sonic
 stanislaw
 stanislaw
 susp
 susp63,6%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
HEROIC
                              #22
                            
 SunPayus
 SunPayus
 xfl0ud
 xfl0ud
 yxngstxr
 yxngstxr
 LNZ
 LNZ
 tN1R
 tN1R62,5%
                              Taxa de vitórias
                            0partidas
                              Sequência de vitórias
                            |   Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tim 'susp' Ångström | 58 - 50 | +8 | 77.9 | 64.4% | 1.16 | 
|  Love 'phzy' Smidebrant | 50 - 46 | +4 | 76.8 | 74.0% | 1.09 | 
|  Josh 'JBa' Barutt | 44 - 51 | -7 | 58.2 | 69.9% | 1.02 | 
|  Aran 'Sonic' Groesbeek | 47 - 55 | -8 | 71.1 | 75.3% | 0.95 | 
|  Peter 'stanislaw' Jarguz | 34 - 53 | -19 | 63.6 | 69.9% | 0.84 | 
|  HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Yasin 'xfl0ud' Koç | 55 - 46 | +9 | 89.1 | 75.3% | 1.25 | 
|  Álvaro 'SunPayus' García | 58 - 48 | +10 | 78.5 | 74.0% | 1.18 | 
|  Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 53 - 48 | +5 | 75.8 | 78.1% | 1.10 | 
|  Simon 'yxngstxr' Boije | 47 - 47 | +0 | 72.1 | 74.0% | 0.99 | 
|  Linus 'LNZ' Holtäng | 42 - 46 | -4 | 60.7 | 74.0% | 0.96 | 
|   Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tim 'susp' Ångström | 27 - 17 | +10 | 87.2 | 63.3% | 1.45 | 
|  Love 'phzy' Smidebrant | 21 - 18 | +3 | 86.9 | 80.0% | 1.21 | 
|  Aran 'Sonic' Groesbeek | 23 - 20 | +3 | 81.0 | 86.7% | 1.21 | 
|  Josh 'JBa' Barutt | 21 - 21 | +0 | 61.4 | 73.3% | 1.01 | 
|  Peter 'stanislaw' Jarguz | 19 - 20 | -1 | 75.4 | 70.0% | 0.96 | 



|  HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Yasin 'xfl0ud' Koç | 20 - 22 | -2 | 78.8 | 76.7% | 1.19 | 
|  Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 23 - 23 | +0 | 79.1 | 66.7% | 1.08 | 
|  Simon 'yxngstxr' Boije | 19 - 24 | -5 | 78.7 | 66.7% | 0.95 | 
|  Álvaro 'SunPayus' García | 23 - 23 | +0 | 68.2 | 60.0% | 0.94 | 
|  Linus 'LNZ' Holtäng | 11 - 21 | -10 | 46.6 | 60.0% | 0.71 | 
|   Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Josh 'JBa' Barutt | 13 - 17 | -4 | 63.2 | 75.0% | 1.21 | 
|  Love 'phzy' Smidebrant | 13 - 14 | -1 | 79.2 | 75.0% | 1.13 | 
|  Aran 'Sonic' Groesbeek | 14 - 15 | -1 | 65.8 | 80.0% | 1.00 | 
|  Tim 'susp' Ångström | 14 - 16 | -2 | 76.2 | 60.0% | 0.97 | 
|  Peter 'stanislaw' Jarguz | 6 - 15 | -9 | 52.9 | 70.0% | 0.81 | 



|  HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Álvaro 'SunPayus' García | 19 - 12 | +7 | 100.3 | 90.0% | 1.50 | 
|  Yasin 'xfl0ud' Koç | 15 - 12 | +3 | 92.0 | 75.0% | 1.31 | 
|  Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 16 - 11 | +5 | 83.7 | 85.0% | 1.27 | 
|  Linus 'LNZ' Holtäng | 15 - 15 | +0 | 85.3 | 85.0% | 1.14 | 
|  Simon 'yxngstxr' Boije | 12 - 10 | +2 | 61.0 | 80.0% | 0.89 | 
|   Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tim 'susp' Ångström | 17 - 17 | +0 | 67.2 | 69.6% | 1.02 | 
|  Love 'phzy' Smidebrant | 16 - 14 | +2 | 61.5 | 65.2% | 0.95 | 
|  Josh 'JBa' Barutt | 10 - 13 | -3 | 49.7 | 60.9% | 0.94 | 
|  Peter 'stanislaw' Jarguz | 9 - 18 | -9 | 57.7 | 69.6% | 0.76 | 
|  Aran 'Sonic' Groesbeek | 10 - 20 | -10 | 62.7 | 56.5% | 0.62 | 



|  HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Yasin 'xfl0ud' Koç | 20 - 12 | +8 | 100.0 | 73.9% | 1.30 | 
|  Álvaro 'SunPayus' García | 16 - 13 | +3 | 73.0 | 78.3% | 1.28 | 
|  Linus 'LNZ' Holtäng | 16 - 10 | +6 | 57.7 | 82.6% | 1.19 | 
|  Simon 'yxngstxr' Boije | 16 - 13 | +3 | 73.1 | 78.3% | 1.14 | 
|  Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 14 - 14 | +0 | 64.7 | 87.0% | 1.05 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre Wildcard e HEROIC é parte de CCT Global Finals 2025 e foi jogado em 26 de abril de 2025 às 05:00
Wildcard era ranqueado 29 no mundo nesses tempos e encara HEROIC que está no número 22 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Wildcard
JBa, phzy, Sonic, stanislaw e susp
                          Escalações da partida da HEROIC
SunPayus, xfl0ud, yxngstxr, LNZ e tN1R
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      




















