Marsborne

Marsborne vs. Nouns dicas & odds

Dust2.us Eagle Masters Series 1
30 de abril, 202530 abr., 2025
2 - 0
Nouns
Mirage
BANIU
Inferno
BANIU
Anubis
PICKOU
13
10
Ancient
PICKOU
16
14
Dust2
BANIU
Train
BANIU
Nuke
DECIDER
Lineup
Marsborne
#68
Connor 'chop' Sullivan
Estados Unidos chop
Adam 'Grizz' Golden
Estados Unidos Grizz
Ian 'motm' Hardy
Estados Unidos motm
Adam 'WolfY' Andersson
Estados Unidos WolfY
Marshall 'Minus' Sedowicz
Estados Unidos Minus
52,8%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Nouns
#57
Khizar 'Momo' Rehman
Momo
Paytyn 'junior' Johnson
Estados Unidos junior
Matthew 'Cryptic' Whitmore
Estados Unidos Cryptic
Jaxon 'Peeping' Cornwell
Estados Unidos Peeping
Anthony 'CLASIA' Kearney
Estados Unidos CLASIA
65,3%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Marsborne K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Connor 'chop' Sullivan 40 - 34 +6 88.5 79.2% 1.29
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 42 - 38 +4 82.0 66.0% 1.19
Estados Unidos Adam 'WolfY' Andersson 42 - 35 +7 74.6 75.5% 1.18
Estados Unidos Marshall 'Minus' Sedowicz 36 - 37 -1 82.8 71.7% 1.14
Estados Unidos Ian 'motm' Hardy 30 - 36 -6 55.9 69.8% 0.86
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Anthony 'CLASIA' Kearney 44 - 35 +9 88.6 77.4% 1.20
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 43 - 34 +9 79.0 69.8% 1.18
Estados Unidos Jaxon 'Peeping' Cornwell 41 - 39 +2 82.1 69.8% 1.11
Khizar 'Momo' Rehman 29 - 38 -9 63.4 69.8% 0.90
Estados Unidos Matthew 'Cryptic' Whitmore 22 - 44 -22 60.6 62.3% 0.67
Marsborne K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Connor 'chop' Sullivan 18 - 15 +3 95.3 87.0% 1.45
Estados Unidos Marshall 'Minus' Sedowicz 17 - 16 +1 84.0 65.2% 1.12
Estados Unidos Adam 'WolfY' Andersson 16 - 16 +0 67.9 73.9% 1.11
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 18 - 17 +1 76.3 60.9% 1.05
Estados Unidos Ian 'motm' Hardy 13 - 15 -2 59.6 65.2% 0.87
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 9
7 - 9
8 - 10
9 - 10
10 - 10
11 - 10
12 - 10
13 - 10
4 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
5 - 7
5 - 8
5 - 9
7 - 10
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 21 - 15 +6 84.6 69.6% 1.33
Estados Unidos Jaxon 'Peeping' Cornwell 17 - 14 +3 77.7 78.3% 1.22
Estados Unidos Anthony 'CLASIA' Kearney 18 - 16 +2 83.6 69.6% 1.03
Khizar 'Momo' Rehman 13 - 16 -3 74.3 73.9% 1.02
Estados Unidos Matthew 'Cryptic' Whitmore 10 - 21 -11 57.4 69.6% 0.57
Marsborne K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 24 - 21 +3 86.4 70.0% 1.33
Estados Unidos Adam 'WolfY' Andersson 26 - 19 +7 79.8 76.7% 1.24
Estados Unidos Connor 'chop' Sullivan 22 - 19 +3 83.3 73.3% 1.20
Estados Unidos Marshall 'Minus' Sedowicz 19 - 21 -2 81.9 76.7% 1.16
Estados Unidos Ian 'motm' Hardy 17 - 21 -4 53.1 73.3% 0.86
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 3
8 - 4
9 - 6
10 - 6
11 - 9
12 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
7 - 4
8 - 5
8 - 6
10 - 7
10 - 8
10 - 9
11 - 10
11 - 11
12 - 12
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Anthony 'CLASIA' Kearney 26 - 19 +7 92.4 83.3% 1.34
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 22 - 19 +3 74.7 70.0% 1.07
Estados Unidos Jaxon 'Peeping' Cornwell 24 - 25 -1 85.4 63.3% 1.04
Khizar 'Momo' Rehman 16 - 22 -6 55.1 66.7% 0.81
Estados Unidos Matthew 'Cryptic' Whitmore 12 - 23 -11 63.1 56.7% 0.75
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Marsborne e Nouns é parte de Dust2.us Eagle Masters Series 1 e foi jogado em 30 de abril de 2025 às 21:15

Marsborne era ranqueado 68 no mundo nesses tempos e encara Nouns que está no número 57 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis

Escalações da partida da Marsborne
chop, Grizz, motm, WolfY e Minus
Escalações da partida da Nouns
Momo, junior, Cryptic, Peeping e CLASIA
Você precisa estar logado para fazer um comentário.