Metizport

Metizport vs. BetBoom dicas & odds

PGL Astana 2025 Europe Closed Qualifier
30 de março, 202530 mar., 2025
2 - 1
BetBoom
Inferno
BANIU
Train
BANIU
Mirage
PICKOU
13
8
Anubis
PICKOU
11
13
Ancient
BANIU
Dust2
BANIU
Nuke
DECIDER
13
11
Lineup
Metizport
#62
Hampus 'hampus' Poser
Suécia hampus
Lucas 'L00m1' Haukland
Suécia L00m1
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora
Suécia Plopski
Adam 'adamb' Ångström
Suécia adamb
Isak 'isak' Fahlén
Suécia isak
50,0%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
BetBoom
#23
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov
Ax1Le
Kirill 'Boombl4' Mikhailov
Boombl4
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko
zorte
Pavel 'S1ren' Ogloblin
S1ren
Kirill 'Magnojez' Rodnov
Magnojez
57,7%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Metizport K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suécia Isak 'isak' Fahlén 59 - 43 +16 84.8 73.9% 1.21
Suécia Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora 54 - 48 +6 91.2 73.9% 1.17
Suécia Adam 'adamb' Ångström 43 - 38 +5 64.9 82.6% 1.04
Suécia Hampus 'hampus' Poser 40 - 49 -9 62.8 72.5% 0.91
Suécia Lucas 'L00m1' Haukland 33 - 43 -10 56.9 66.7% 0.83
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 44 - 42 +2 71.5 78.3% 1.07
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 47 - 50 -3 80.0 76.8% 1.06
Kirill 'Magnojez' Rodnov 43 - 48 -5 76.5 65.2% 1.04
Pavel 'S1ren' Ogloblin 43 - 48 -5 67.4 71.0% 0.89
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 43 - 45 -2 62.1 73.9% 0.89
Metizport K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suécia Isak 'isak' Fahlén 17 - 10 +7 85.0 76.2% 1.30
Suécia Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora 17 - 13 +4 103.8 66.7% 1.27
Suécia Adam 'adamb' Ångström 17 - 10 +7 73.2 90.5% 1.26
Suécia Lucas 'L00m1' Haukland 10 - 14 -4 60.6 66.7% 0.90
Suécia Hampus 'hampus' Poser 11 - 15 -4 45.0 66.7% 0.78
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 6
5 - 6
6 - 7
7 - 7
8 - 7
9 - 7
10 - 7
11 - 7
12 - 8
13 - 8
3 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
3 - 5
3 - 6
5 - 7
11 - 8
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Kirill 'Magnojez' Rodnov 16 - 15 +1 98.5 66.7% 1.26
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 16 - 11 +5 75.0 76.2% 1.16
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 11 - 14 -3 76.3 66.7% 0.87
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 10 - 17 -7 59.6 66.7% 0.77
Pavel 'S1ren' Ogloblin 9 - 15 -6 44.0 57.1% 0.52
Metizport K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suécia Isak 'isak' Fahlén 24 - 17 +7 98.2 79.2% 1.34
Suécia Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora 21 - 16 +5 90.8 79.2% 1.25
Suécia Hampus 'hampus' Poser 13 - 17 -4 62.6 75.0% 0.99
Suécia Lucas 'L00m1' Haukland 7 - 14 -7 39.4 66.7% 0.63
Suécia Adam 'adamb' Ångström 7 - 15 -8 47.4 66.7% 0.63
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 4
5 - 6
6 - 7
7 - 7
8 - 8
9 - 11
10 - 11
11 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
3 - 4
4 - 5
4 - 6
5 - 7
7 - 8
8 - 9
8 - 10
8 - 11
11 - 12
11 - 13
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 17 - 12 +5 76.5 79.2% 1.26
Pavel 'S1ren' Ogloblin 18 - 17 +1 86.4 70.8% 1.09
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 14 - 18 -4 68.9 83.3% 1.06
Kirill 'Magnojez' Rodnov 14 - 15 -1 66.1 70.8% 1.06
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 16 - 12 +4 57.5 79.2% 0.97
Metizport K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suécia Adam 'adamb' Ångström 19 - 13 +6 75.0 91.7% 1.32
Suécia Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora 16 - 19 -3 80.5 75.0% 1.06
Suécia Isak 'isak' Fahlén 18 - 16 +2 71.4 66.7% 1.05
Suécia Hampus 'hampus' Poser 16 - 17 -1 78.6 75.0% 0.99
Suécia Lucas 'L00m1' Haukland 16 - 15 +1 71.1 66.7% 0.98
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 3
5 - 3
6 - 4
7 - 4
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 6
12 - 6
13 - 11
3 - 1
3 - 2
3 - 3
5 - 4
7 - 5
10 - 6
12 - 7
12 - 8
12 - 9
12 - 10
12 - 11
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 22 - 18 +4 94.3 79.2% 1.24
Pavel 'S1ren' Ogloblin 16 - 16 +0 68.7 83.3% 1.08
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 17 - 16 +1 68.8 75.0% 0.94
Kirill 'Magnojez' Rodnov 13 - 18 -5 67.7 58.3% 0.90
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 11 - 19 -8 63.5 79.2% 0.83
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Metizport e BetBoom é parte de PGL Astana 2025 Europe Closed Qualifier e foi jogado em 30 de março de 2025 às 12:00

Metizport era ranqueado 62 no mundo nesses tempos e encara BetBoom que está no número 23 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Anubis

Escalações da partida da Metizport
hampus, L00m1, Plopski, adamb e isak
Escalações da partida da BetBoom
Ax1Le, Boombl4, zorte, S1ren e Magnojez
Você precisa estar logado para fazer um comentário.