Wings Up

Wings Up vs. FengDa dicas & odds

GangKui Cup Season 1
5 de julho, 20255 jul., 2025
2 - 1
FengDa
Nuke
BANIU
Train
BANIU
Mirage
PICKOU
10
13
Dust2
PICKOU
13
2
Ancient
BANIU
Anubis
BANIU
Inferno
DECIDER
13
8
Lineup
Wings Up
#132
Peiqi 'flying' Song
flying
Yi 'gas' Ding
gas
Liu 'lan' Qi
lan
XueBing 'B1NGO' Dai
B1NGO
Peng 'Roninbaby' Xu
Roninbaby
33,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FengDa
#109
Tzu-Chi 'Marek' Huang
Marek
Ke 'Biuckmt' Liu
Biuckmt
JiaMing '1337x9' Li
1337x9
Zheming 'p5p' Cui
p5p
Guoliang '3gl' Wang
3gl
66,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Wings Up K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Peng 'Roninbaby' Xu 51 - 38 +13 91.8 79.7% 1.43
Yi 'gas' Ding 48 - 35 +13 83.6 81.4% 1.31
XueBing 'B1NGO' Dai 43 - 38 +5 89.1 79.7% 1.22
Liu 'lan' Qi 43 - 33 +10 68.8 69.5% 1.10
Peiqi 'flying' Song 24 - 40 -16 52.9 66.1% 0.77
FengDa K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
JiaMing '1337x9' Li 49 - 40 +9 96.8 62.7% 1.23
Tzu-Chi 'Marek' Huang 37 - 42 -5 71.5 72.9% 0.94
Ke 'Biuckmt' Liu 38 - 40 -2 67.2 71.2% 0.89
Zheming 'p5p' Cui 36 - 45 -9 73.1 67.8% 0.87
Guoliang '3gl' Wang 23 - 43 -20 46.1 50.8% 0.56
Wings Up K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Peng 'Roninbaby' Xu 18 - 15 +3 83.7 78.3% 1.25
Yi 'gas' Ding 18 - 15 +3 80.1 73.9% 1.11
Liu 'lan' Qi 19 - 16 +3 75.7 65.2% 1.07
Peiqi 'flying' Song 13 - 17 -4 56.4 69.6% 0.85
XueBing 'B1NGO' Dai 10 - 17 -7 70.6 69.6% 0.81
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 6
8 - 6
9 - 11
10 - 12
2 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
8 - 7
8 - 8
8 - 9
8 - 10
8 - 11
9 - 12
10 - 13
FengDa K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
JiaMing '1337x9' Li 23 - 14 +9 101.3 65.2% 1.54
Tzu-Chi 'Marek' Huang 19 - 15 +4 86.4 73.9% 1.28
Ke 'Biuckmt' Liu 14 - 16 -2 70.9 69.6% 0.94
Zheming 'p5p' Cui 12 - 19 -7 78.0 65.2% 0.86
Guoliang '3gl' Wang 11 - 14 -3 42.4 60.9% 0.79
Wings Up K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yi 'gas' Ding 16 - 6 +10 124.0 93.3% 2.04
XueBing 'B1NGO' Dai 15 - 8 +7 105.9 86.7% 1.69
Peng 'Roninbaby' Xu 12 - 8 +4 71.7 86.7% 1.51
Liu 'lan' Qi 11 - 5 +6 70.8 86.7% 1.50
Peiqi 'flying' Song 5 - 7 -2 47.5 80.0% 1.03
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 2
12 - 2
13 - 2
0 - 1
6 - 2
FengDa K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ke 'Biuckmt' Liu 10 - 12 -2 74.3 73.3% 0.79
JiaMing '1337x9' Li 8 - 11 -3 67.5 46.7% 0.73
Zheming 'p5p' Cui 10 - 13 -3 69.5 53.3% 0.67
Tzu-Chi 'Marek' Huang 4 - 11 -7 44.3 60.0% 0.45
Guoliang '3gl' Wang 2 - 12 -10 36.2 33.3% 0.23
Wings Up K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Peng 'Roninbaby' Xu 21 - 15 +6 115.0 76.2% 1.59
XueBing 'B1NGO' Dai 18 - 13 +5 97.3 85.7% 1.38
Yi 'gas' Ding 14 - 14 +0 58.5 81.0% 1.07
Liu 'lan' Qi 13 - 12 +1 59.9 61.9% 0.93
Peiqi 'flying' Song 6 - 16 -10 52.9 52.4% 0.53
1 - 0
2 - 1
3 - 1
4 - 4
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 7
9 - 7
10 - 7
11 - 8
12 - 8
13 - 8
1 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
7 - 5
7 - 6
7 - 7
10 - 8
FengDa K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
JiaMing '1337x9' Li 18 - 15 +3 112.8 71.4% 1.34
Zheming 'p5p' Cui 14 - 13 +1 70.2 81.0% 1.06
Tzu-Chi 'Marek' Huang 14 - 16 -2 74.6 81.0% 0.99
Ke 'Biuckmt' Liu 14 - 12 +2 58.1 71.4% 0.94
Guoliang '3gl' Wang 10 - 17 -7 57.1 52.4% 0.62
VODS
Sem VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Wings Up e FengDa é parte de GangKui Cup Season 1 e foi jogado em 5 de julho de 2025 às 09:20

Wings Up era ranqueado 132 no mundo nesses tempos e encara FengDa que está no número 109 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Inferno

Escalações da partida da Wings Up
flying, gas, lan, B1NGO e Roninbaby
Escalações da partida da FengDa
Marek, Biuckmt, 1337x9, p5p e 3gl
Você precisa estar logado para fazer um comentário.