NRG

NRG vs. Nouns dicas & odds

ESL Challenger League Season 49 North America
11 de maio, 202511 mai., 2025
3 - 0
Nouns
Ancient
BANIU
Inferno
BANIU
Train
PICKOU
13
6
Mirage
PICKOU
13
8
Dust2
PICKOU
Nuke
PICKOU
Lineup
NRG
#38
Josh 'oSee' Ohm
Estados Unidos oSee
Jadan 'HexT' Postma
Canadá HexT
Nick 'nitr0' Cannella
Estados Unidos nitr0
Alexander 'br0' Bro
Dinamarca br0
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
Estados Unidos Jeorge
73,3%
Taxa de vitórias
7partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Nouns
#72
Khizar 'Momo' Rehman
Momo
Paytyn 'junior' Johnson
Estados Unidos junior
Matthew 'Cryptic' Whitmore
Estados Unidos Cryptic
Jaxon 'Peeping' Cornwell
Estados Unidos Peeping
Anthony 'CLASIA' Kearney
Estados Unidos CLASIA
66,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Josh 'oSee' Ohm 37 - 17 +20 94.6 80.0% 1.54
Dinamarca Alexander 'br0' Bro 35 - 26 +9 94.3 87.5% 1.33
Canadá Jadan 'HexT' Postma 33 - 21 +12 80.6 75.0% 1.31
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 28 - 26 +2 81.5 75.0% 1.13
Estados Unidos Nick 'nitr0' Cannella 18 - 24 -6 57.0 77.5% 0.94
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Jaxon 'Peeping' Cornwell 31 - 31 +0 82.5 75.0% 1.11
Khizar 'Momo' Rehman 24 - 30 -6 71.7 67.5% 0.91
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 20 - 24 -4 51.0 55.0% 0.72
Estados Unidos Anthony 'CLASIA' Kearney 21 - 30 -9 65.5 55.0% 0.70
Estados Unidos Matthew 'Cryptic' Whitmore 18 - 36 -18 55.7 60.0% 0.64
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Josh 'oSee' Ohm 20 - 7 +13 110.1 78.9% 1.83
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 16 - 11 +5 96.4 78.9% 1.40
Dinamarca Alexander 'br0' Bro 18 - 12 +6 89.9 89.5% 1.34
Canadá Jadan 'HexT' Postma 14 - 10 +4 69.9 78.9% 1.29
Estados Unidos Nick 'nitr0' Cannella 7 - 11 -4 53.8 78.9% 0.93
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 1
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 4
12 - 6
13 - 6
3 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4
11 - 5
11 - 6
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Khizar 'Momo' Rehman 14 - 16 -2 82.9 68.4% 0.98
Estados Unidos Jaxon 'Peeping' Cornwell 13 - 16 -3 75.0 73.7% 0.97
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 12 - 11 +1 53.6 63.2% 0.86
Estados Unidos Matthew 'Cryptic' Whitmore 8 - 17 -9 54.9 57.9% 0.60
Estados Unidos Anthony 'CLASIA' Kearney 4 - 15 -11 38.2 47.4% 0.35
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Canadá Jadan 'HexT' Postma 19 - 11 +8 90.3 71.4% 1.39
Dinamarca Alexander 'br0' Bro 17 - 14 +3 98.2 85.7% 1.33
Estados Unidos Josh 'oSee' Ohm 17 - 10 +7 80.6 81.0% 1.30
Estados Unidos Nick 'nitr0' Cannella 11 - 13 -2 60.0 76.2% 0.96
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 12 - 15 -3 68.0 71.4% 0.89
1 - 3
2 - 4
3 - 6
4 - 6
5 - 6
6 - 7
7 - 7
8 - 7
9 - 7
10 - 7
11 - 8
12 - 8
13 - 8
0 - 1
0 - 2
0 - 3
1 - 4
2 - 5
2 - 6
5 - 7
10 - 8
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Jaxon 'Peeping' Cornwell 18 - 15 +3 89.3 76.2% 1.30
Estados Unidos Anthony 'CLASIA' Kearney 17 - 15 +2 90.2 61.9% 1.06
Khizar 'Momo' Rehman 10 - 14 -4 61.6 66.7% 0.87
Estados Unidos Matthew 'Cryptic' Whitmore 10 - 19 -9 56.4 61.9% 0.69
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 8 - 13 -5 48.6 47.6% 0.62
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre NRG e Nouns é parte de ESL Challenger League Season 49 North America e foi jogado em 11 de maio de 2025 às 22:00

NRG era ranqueado 38 no mundo nesses tempos e encara Nouns que está no número 72 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage, Nuke, Train e Default

Escalações da partida da NRG
oSee, HexT, nitr0, br0 e Jeorge
Escalações da partida da Nouns
Momo, junior, Cryptic, Peeping e CLASIA
Você precisa estar logado para fazer um comentário.