

ECSTATIC
              ECSTATIC vs. Betclic dicas & odds
Galaxy Battle 2025 STARTER
                19 de março, 202519 mar., 2025
                  2 - 0
                
Betclic
              Inferno
                       Betclic
BetclicBANIU
                      Mirage
                       ECSTATIC
ECSTATICBANIU
                      Anubis
                       Betclic
BetclicPICKOU
                       ECSTATIC
ECSTATIC13
                        9
                           Betclic
BetclicTrain
                       ECSTATIC
ECSTATICPICKOU
                       ECSTATIC
ECSTATIC13
                        8
                           Betclic
BetclicAncient
                       Betclic
BetclicBANIU
                      Dust2
                       ECSTATIC
ECSTATICBANIU
                      Nuke
                      DECIDER
                       ECSTATIC
ECSTATIC Betclic
BetclicLineup
                        
ECSTATIC
                              #53
                            
 Kristou
 Kristou
 Anlelele
 Anlelele
 nut nut
 nut nut
 TMB
 TMB
 sirah
 sirah62,7%
                              Taxa de vitórias
                            8partidas
                              Sequência de vitórias
                            Lineup
                        
Betclic
                              #42
                            
 hfah
 hfah
 hypex
 hypex
 Demho
 Demho
 jcobbb
 jcobbb
 Prism
 Prism63,9%
                              Taxa de vitórias
                            1partida
                              Sequência de vitórias
                            |  ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  William 'sirah' Kjærsgaard | 35 - 30 | +5 | 86.8 | 81.4% | 1.33 | 
|  Thomas 'TMB' Bundsbæk | 35 - 26 | +9 | 93.9 | 79.1% | 1.33 | 
|  Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 30 - 25 | +5 | 71.9 | 81.4% | 1.22 | 
|  Anton 'Anlelele' Huynh | 34 - 23 | +11 | 82.9 | 81.4% | 1.19 | 
|  Kristoffer 'Kristou' Aamand | 28 - 25 | +3 | 65.1 | 74.4% | 1.12 | 
|  Betclic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Milan 'hypex' Polowiec | 32 - 27 | +5 | 72.0 | 79.1% | 1.22 | 
|  Wojciech 'Prism' Zięba | 24 - 32 | -8 | 67.2 | 72.1% | 0.87 | 
|  Jakub 'jcobbb' Pietruszewski | 28 - 37 | -9 | 81.7 | 76.7% | 0.82 | 
|  Patryk 'Demho' Tomaszewski | 23 - 35 | -12 | 67.8 | 62.8% | 0.79 | 
|  Oskar 'hfah' Wroński | 21 - 32 | -11 | 56.9 | 69.8% | 0.71 | 
|  ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 20 - 11 | +9 | 96.2 | 90.9% | 1.82 | 
|  William 'sirah' Kjærsgaard | 20 - 16 | +4 | 95.3 | 95.5% | 1.63 | 
|  Thomas 'TMB' Bundsbæk | 23 - 12 | +11 | 104.2 | 86.4% | 1.59 | 
|  Anton 'Anlelele' Huynh | 15 - 13 | +2 | 77.2 | 86.4% | 1.04 | 
|  Kristoffer 'Kristou' Aamand | 6 - 10 | -4 | 29.7 | 72.7% | 0.74 | 


|  Betclic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Milan 'hypex' Polowiec | 18 - 15 | +3 | 74.2 | 86.4% | 1.34 | 
|  Patryk 'Demho' Tomaszewski | 13 - 18 | -5 | 76.2 | 68.2% | 0.94 | 
|  Jakub 'jcobbb' Pietruszewski | 15 - 19 | -4 | 90.3 | 81.8% | 0.86 | 
|  Oskar 'hfah' Wroński | 10 - 16 | -6 | 55.3 | 72.7% | 0.57 | 
|  Wojciech 'Prism' Zięba | 5 - 16 | -11 | 34.8 | 63.6% | 0.44 | 
|  ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Kristoffer 'Kristou' Aamand | 22 - 15 | +7 | 102.3 | 76.2% | 1.61 | 
|  Anton 'Anlelele' Huynh | 19 - 10 | +9 | 88.9 | 76.2% | 1.39 | 
|  Thomas 'TMB' Bundsbæk | 12 - 14 | -2 | 83.1 | 71.4% | 1.09 | 
|  William 'sirah' Kjærsgaard | 15 - 14 | +1 | 78.0 | 66.7% | 1.08 | 
|  Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 10 - 14 | -4 | 46.4 | 71.4% | 0.77 | 


|  Betclic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Wojciech 'Prism' Zięba | 19 - 16 | +3 | 101.1 | 81.0% | 1.44 | 
|  Milan 'hypex' Polowiec | 14 - 12 | +2 | 69.7 | 71.4% | 1.11 | 
|  Oskar 'hfah' Wroński | 11 - 16 | -5 | 58.6 | 66.7% | 0.88 | 
|  Jakub 'jcobbb' Pietruszewski | 13 - 18 | -5 | 72.6 | 71.4% | 0.79 | 
|  Patryk 'Demho' Tomaszewski | 10 - 17 | -7 | 59.0 | 57.1% | 0.66 | 
VODS
                      Informações do jogo
                      O jogo de CS2 entre ECSTATIC e Betclic é parte de Galaxy Battle 2025 STARTER e foi jogado em 19 de março de 2025 às 07:00
ECSTATIC era ranqueado 53 no mundo nesses tempos e encara Betclic que está no número 42 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Train e Anubis
Escalações da partida da ECSTATIC
Kristou, Anlelele, nut nut, TMB e sirah
                          Escalações da partida da Betclic
hfah, hypex, Demho, jcobbb e Prism
                          Você precisa estar logado para fazer um comentário.
                          
                        
                      


















