Flamengo

Flamengo vs. KRÜ dicas & odds

CCT Season 3 South America Series 1
19 de junho, 202519 jun., 2025
0 - 2
KRÜ
Inferno
BANIU
Train
BANIU
Dust2
PICKOU
5
13
Anubis
PICKOU
5
13
Mirage
BANIU
Nuke
BANIU
Ancient
DECIDER
Lineup
Flamengo
#147
Felipe 'delboNi' Delboni
Brasil delboNi
Daniel 'danoco' Morgado
Brasil danoco
Ulric 'Misfit' Pereira
Brasil Misfit
Vinicius 'vsm' Moreira
Brasil vsm
Lucas 'CutzMeretz' Freitas
Brasil CutzMeretz
61,1%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
KRÜ
#131
Nicolás 'buda' Kramer
buda
Sebastian 'righi' Righi
righi
Eduardo 'laser' Chshekin
laser
Roberto 'reversive' Themtham
reversive
Joaquin 'atarax1a' Biglieri
atarax1a
35,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Flamengo K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Vinicius 'vsm' Moreira 22 - 27 -5 71.5 63.9% 0.88
Brasil Lucas 'CutzMeretz' Freitas 18 - 25 -7 72.1 55.6% 0.88
Brasil Ulric 'Misfit' Pereira 20 - 28 -8 55.2 55.6% 0.70
Brasil Daniel 'danoco' Morgado 15 - 27 -12 65.4 55.6% 0.67
Brasil Felipe 'delboNi' Delboni 16 - 30 -14 46.2 47.2% 0.66
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Sebastian 'righi' Righi 35 - 19 +16 104.6 86.1% 1.85
Nicolás 'buda' Kramer 32 - 16 +16 91.7 80.6% 1.45
Eduardo 'laser' Chshekin 26 - 15 +11 77.1 75.0% 1.29
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 22 - 19 +3 76.9 77.8% 1.09
Roberto 'reversive' Themtham 22 - 22 +0 59.5 80.6% 0.98
Flamengo K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Vinicius 'vsm' Moreira 10 - 14 -4 59.6 66.7% 0.79
Brasil Lucas 'CutzMeretz' Freitas 7 - 15 -8 75.9 55.6% 0.79
Brasil Ulric 'Misfit' Pereira 12 - 14 -2 50.8 55.6% 0.72
Brasil Felipe 'delboNi' Delboni 6 - 14 -8 30.4 44.4% 0.61
Brasil Daniel 'danoco' Morgado 8 - 13 -5 61.0 61.1% 0.59
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 3
5 - 8
3 - 1
3 - 2
3 - 3
4 - 4
4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
5 - 12
5 - 13
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Sebastian 'righi' Righi 20 - 9 +11 117.7 88.9% 2.12
Nicolás 'buda' Kramer 16 - 7 +9 93.0 83.3% 1.58
Eduardo 'laser' Chshekin 14 - 8 +6 73.9 77.8% 1.40
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 9 - 9 +0 74.4 77.8% 1.01
Roberto 'reversive' Themtham 11 - 10 +1 55.7 88.9% 0.96
Flamengo K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Brasil Lucas 'CutzMeretz' Freitas 11 - 10 +1 68.2 55.6% 0.98
Brasil Vinicius 'vsm' Moreira 12 - 13 -1 83.5 61.1% 0.97
Brasil Daniel 'danoco' Morgado 7 - 14 -7 69.7 50.0% 0.75
Brasil Felipe 'delboNi' Delboni 10 - 16 -6 62.1 50.0% 0.74
Brasil Ulric 'Misfit' Pereira 8 - 14 -6 59.7 55.6% 0.70
1 - 0
2 - 4
3 - 7
4 - 7
5 - 12
1 - 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
4 - 8
4 - 9
4 - 10
4 - 11
4 - 12
5 - 13
KRÜ K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Sebastian 'righi' Righi 15 - 10 +5 91.5 83.3% 1.57
Nicolás 'buda' Kramer 16 - 9 +7 90.3 77.8% 1.33
Joaquin 'atarax1a' Biglieri 13 - 10 +3 79.4 77.8% 1.24
Eduardo 'laser' Chshekin 12 - 7 +5 80.2 72.2% 1.20
Roberto 'reversive' Themtham 11 - 12 -1 63.3 72.2% 1.00
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Flamengo e KRÜ é parte de CCT Season 3 South America Series 1 e foi jogado em 19 de junho de 2025 às 16:00

Flamengo era ranqueado 147 no mundo nesses tempos e encara KRÜ que está no número 131 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis

Escalações da partida da Flamengo
delboNi, danoco, Misfit, vsm e CutzMeretz
Escalações da partida da KRÜ
buda, righi, laser, reversive e atarax1a
Você precisa estar logado para fazer um comentário.